www.sportobchod.cz Hokejová výstroj až -50% HOKEJKY Brusle až -77% Vybavení pro brankáře Originální dresy repre Inline brusle
Chicagský Joel Quenneville dosáhl v  prosincovém utkání s Calgary na šestisté vítězství ve své trenérské kariéře, Blackhawks porazili Flam...
Hlavní článek » Síň slávy - Tomáš Zatloukal

600 výher pro Quennevillea aneb Top Ten trenérů historie NHL (2.)

4. 2. 2012 - 16:45 - Chicagský Joel Quenneville dosáhl v  prosincovém utkání s Calgary na šestisté vítězství ve své trenérské kariéře, Blackhawks porazili Flames 4:2. Quenneville je druhým nejrychlejším koučem v historii zámořské sou...

celý článek...

Narozeniny dnes mají

Gagner Sam

Góly:4 Asistence:4 Střely:6 +/-:6 Edmontonský forvard předvedl nejlepší výkon své kariéry a individuálně i nejlepší hráčský v letošní sezoně celkově. Osmi body v jednom utkání se zapsal do historie. ...tabulka vyhlášených

Střípky dnešní noci

  • - Greg Zanon vstřelil jedinou branku v utkání Minnesoty a Colorada.
  • - K vítězství Jets výrazně pomohl Ondřej Pavelec. Pochytal 28 z 29 střel.
  • - Jaromír Jágr si v zápase s Nashvillem připsal asistenci.

Reklama
Hokej - Online hry - Vychutnej si pocit vítězství!

Scoreboard
Chcete-li mít na stránkách scoreboard, jděte na tuto stránku...

Napište redakci
Chcete se stát redaktorem našeho serveru? Napište nám na email: redakce@nhlpro.cz

RSS


Aktuální přestupy

Hráč k datu z do
Bernier Steve 1.2.2012 NJD
O'Reilly Cal 1.2.2012 PHO PIT
Morrison Brendan 28.1.2012 CGY CHI
Kennedy Tim 27.1.2012 FLA SJS
Ponikarovsky Alexei 21.1.2012 CAR NJD
Lebda Brett 20.1.2012 CBJ




Aktuální zranění

Hráč typ zranění
Niemi Antti neznámé
LaRose Chad chřipka
Vanek Thomas horní část těla
Versteeg Kris chřipka
Upshall Scottie kýla
Theodore Jose koleno

Aktuální forma

1. DET (18) (71) +1
2. STL (16) (67) +6
3. NSH (16) (66) 0
4. PIT (16) (62) +19
5. VAN (14) (67) +6
26. MTL (8) (47) -5
27. DAL (7) (54) -7
28. COL (7) (54) -16
29. BUF (7) (48) 0
30. CBJ (7) (34) -3

Kanadské bodování bodování brankářů v základní části

 NO.  JMÉNO P Z INK B B/ZAP S NULY TM MIN %
1 Mannino Peter (WIN) B 1 0 0.000000 4 0 0 20 100.0000
2 Murphy Mike (CAR) B 2 0 0.000000 9 0 0 36 100.0000
3 Hackett Matt (MIN) B 3 2 0.850000 86 0 0 142 97.6744
4 McElhinney Curtis (PHO) B 2 2 1.670000 36 0 0 72 94.4444
5 MacIntyre Drew (BUF) B 2 1 1.360000 18 0 0 44 94.4444
6 Lundqvist Henrik (NYR) B 37 68 1.820000 1121 0 4 2245 93.9340
7 Elliott Brian (STL) B 23 38 1.690000 608 0 0 1350 93.7500
8 Rask Tuukka (BOS) B 38 70 1.880000 1094 0 4 2230 93.6015
9 Quick Jonathan (LAK) B 44 84 1.910000 1282 0 4 2643 93.4477
10 Thomas Tim (BOS) B 31 66 2.150000 978 0 0 1844 93.2515
11 Deslauriers Jeff (ANA) B 1 2 2.000000 28 0 0 60 92.8571
12 Schneider Cory (VAN) B 20 41 2.280000 573 0 0 1080 92.8447
13 Greiss Thomas (SJS) B 12 24 1.980000 322 0 0 727 92.5466
14 Biron Martin (NYR) B 13 24 1.950000 317 0 0 738 92.4290
15 Bäckström Niklas (MIN) B 31 69 2.350000 910 0 2 1762 92.4176
16 Howard Jimmy (DET) B 44 87 2.010000 1146 1 6 2603 92.4084
17 Markstrom Jacob (FLA) B 7 17 2.660000 222 0 0 383 92.3423
18 Smith Mike (PHO) B 37 86 2.380000 1123 0 2 2166 92.3419
19 Giguere Jean-Sebastien (COL) B 24 48 2.100000 619 0 0 1369 92.2456
20 Rinne Pekka (NSH) B 45 104 2.430000 1334 0 0 2564 92.2039
21 Halák Jaroslav (STL) B 28 55 1.960000 696 0 0 1680 92.0977
22 Niemi Antti (SJS) B 38 84 2.240000 1056 0 2 2254 92.0455
23 Harding Josh (MIN) B 22 51 2.550000 641 0 0 1202 92.0437
24 Nabokov Evgeni (NYI) B 25 53 2.310000 665 0 2 1375 92.0301
25 Kiprusoff Miikka (CGY) B 45 100 2.300000 1250 0 0 2611 92.0000
26 Lehner Robin (OTT) B 1 2 2.000000 25 0 0 60 92.0000
27 Lehtonen Kari (DAL) B 31 73 2.430000 909 0 0 1801 91.9692
28 Enroth Jhonas (BUF) B 23 54 2.590000 670 0 2 1251 91.9403
29 Bobrovsky Sergei (PHI) B 19 41 2.410000 504 0 0 1019 91.8651
30 Luongo Roberto (VAN) B 35 81 2.400000 989 0 4 2021 91.8099
31 Khabibulin Nikolai (EDM) B 30 69 2.440000 840 0 0 1694 91.7857
32 Clemmensen Scott (FLA) B 17 39 2.560000 466 0 0 914 91.6309
33 Theodore Jose (FLA) B 31 73 2.500000 871 0 0 1753 91.6188
34 Vokoun Tomáš (WSH) B 36 86 2.600000 1013 0 2 1983 91.5104
35 Dubnyk Devan (EDM) B 24 61 2.780000 710 0 0 1317 91.4085
36 Price Carey (MTL) B 44 108 2.430000 1245 0 4 2664 91.3253
37 Sanford Curtis (CBJ) B 27 65 2.550000 747 0 0 1527 91.2985
38 Fleury Marc-Andre (PIT) B 43 97 2.280000 1113 0 2 2550 91.2848
39 Mason Chris (WIN) B 15 27 2.260000 309 0 0 718 91.2621
40 Montoya Al (NYI) B 18 43 2.540000 491 0 2 1014 91.2424
41 Ward Cam (CAR) B 45 122 2.800000 1392 0 4 2616 91.2356
42 Pavelec Ondřej (WIN) B 43 112 2.730000 1274 0 0 2457 91.2088
43 Ellis Dan (ANA) B 10 19 2.730000 214 0 0 418 91.1215
44 Anderson Craig (OTT) B 49 133 2.900000 1473 0 4 2749 90.9708
45 Budaj Peter (MTL) B 7 19 2.690000 210 0 0 423 90.9524
46 Bachman Richard (DAL) B 12 31 2.800000 341 0 0 664 90.9091
47 Hedberg Johan (NJD) B 21 50 2.440000 550 0 2 1227 90.9091
48 Gustavsson Jonas (TOR) B 28 73 2.770000 799 0 4 1582 90.8636
49 Irving Leland (CGY) B 4 13 3.660000 141 0 0 213 90.7801
50 LaBarbera Jason (PHO) B 14 35 2.880000 373 0 0 729 90.6166

Legenda:

= český hráč = slovenský hráč
[1] [2] [3] [4] >>
záznamy 0-50 z 179 [1 / 4]
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmu NHL, jakožto další zde zobrazené vlastnické materiály jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L. P. a příslušných týmu. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena. | NHL, hokej, výsledky NHL, New York Rangers, Jaromír Jágr | Vydavatel: Sport Journal, s.r.o., Primátorská 241/40, PSČ 18000, Praha 8, Libeň, ISSN 1803-5760
Adidas boty | Adidas e-shop | Adidas | HrajuFlorbal.cz - florbalový specialista | LiveSport.cz: | Fond Sidus - projekty pro nemocné děti | Sázení on-line | Soccer Livescore | Skrz.cz - hromadné slevy | hokejflorbal.cz - velkoobchod a maloobchod | Hokejová výstroj - NaLedě.cz