Hned čtyřikrát z posledních pěti ročníků zažili fanoušci Calgary stejné klišé. Jejich oblíbený klub postoupil do vyřazovacích bojů, ale tam mu...
Hlavní článek » Vývoj týmů - Daniel Poláček

Mezi deseti největšími nadějemi Calgary ční dvojice Švédů

2. 9. 2010 - 10:00 - Hned čtyřikrát z posledních pěti ročníků zažili fanoušci Calgary stejné klišé. Jejich oblíbený klub postoupil do vyřazovacích bojů, ale tam mu soupeři vystavili stopku již v prvním kole. Osud stagnujícího klubu mají v ru...

celý článek...


Narozeniny dnes mají

Toews Jonathan

Góly:7 Asistence:22 Střely:58 +/-:-1 Kapitán Hawks skončil v kanadském bodování play-off druhý a pro svůj klub získal první Conn Smythe Trophy v historii. ...tabulka vyhlášených

Střípky dnešní noci

  • - Jonathan Toews vyhrál první Conn Smythe Trophy v historii klubu.
  • - Patrick Kane v prodloužení vstřelil vítězný gól.
  • - Hawks čekali na Stanley Cup 49 let.

Reklama
Reklama

Scoreboard
Chcete-li mít na stránkách scoreboard, jděte na tuto stránku...

Napište redakci
Chcete se stát redaktorem našeho serveru? Napište nám na email: redakce@nhlpro.cz

RSS

Reklama

Aktuální přestupy

Hráč k datu z do
Johnson Aaron 1.9.2010 EDM NSH
Niemi Antti 1.9.2010 CHI SJS
Kennedy Tim 30.8.2010 BUF NYR
Lashoff Matt 28.8.2010 TBL TOR
MacArthur Clarke 28.8.2010 ATL TOR
Zeiler John 28.8.2010 LAK LAK

Aktuální zranění

Hráč typ zranění

Aktuální forma

1. CHI (17) (145) 0
2. NYR (16) (87) +14
3. STL (13) (90) +22
4. ANA (13) (89) +3
5. WSH (12) (128) 0
26. MTL (8) (107) -16
27. OTT (8) (99) -21
28. MIN (8) (84) -2
29. ATL (8) (83) -18
30. FLA (6) (77) -2

Kanadské bodování bodování brankářů v základní části

 NO.  JMÉNO P Z INK B B/ZAP S NULY TM MIN %
1 Khudobin Anton (MIN) B 2 1 0.860000 48 0 0 70 97.9167
2 Brodeur Mike (OTT) B 3 3 1.000000 87 0 0 180 96.5517
3 Bernier Jonathan (LAK) B 3 4 1.300000 94 0 0 185 95.7447
4 Drouin-Deslauriers Jeff (EDM) B 3 6 1.960000 95 0 0 184 93.6842
5 Rask Tuukka (BOS) B 90 168 1.970000 2442 0 4 5126 93.1204
6 Miller Ryan (BUF) B 69 150 2.220000 2098 1 4 4049 92.8503
7 LaBarbera Jason (PHO) B 17 33 2.130000 459 0 0 930 92.8105
8 Vokoun Tomáš (FLA) B 63 157 2.550000 2081 0 0 3699 92.4556
9 Halák Jaroslav (MTL) B 45 105 2.400000 1386 0 0 2630 92.4242
10 Howard Jimmy (DET) B 63 141 2.260000 1849 0 2 3744 92.3743
11 Pechurski Alexander (PIT) B 1 1 1.670000 13 0 0 36 92.3077
12 Danis Yann (NJD) B 12 16 2.060000 207 0 0 467 92.2705
13 Nabokov Evgeni (SJS) B 71 170 2.430000 2168 0 6 4199 92.1587
14 Conklin Ty (STL) B 26 60 2.480000 764 0 4 1450 92.1466
15 Lundqvist Henrik (NYR) B 73 167 2.380000 2109 0 0 4207 92.0816
16 Bryzgalov Ilya (PHO) B 69 156 2.290000 1960 0 4 4087 92.0408
17 Kiprusoff Miikka (CGY) B 73 163 2.310000 2035 0 4 4241 91.9902
18 Johnson Chad (NYR) B 5 11 2.350000 135 0 0 281 91.8519
19 Hiller Jonas (ANA) B 59 152 2.730000 1860 0 0 3340 91.8280
20 Budaj Peter (COL) B 15 32 2.640000 386 0 0 727 91.7098
21 Anderson Craig (COL) B 71 186 2.630000 2233 0 16 4239 91.6704
22 Brodeur Martin (NJD) B 77 168 2.240000 2004 0 6 4504 91.6168
23 Ward Cam (CAR) B 47 119 2.690000 1409 0 0 2655 91.5543
24 Schneider Cory (VAN) B 2 5 3.800000 59 0 0 79 91.5254
25 Hedberg Johan (ATL) B 48 115 2.620000 1355 0 6 2634 91.5129
26 Thomas Tim (BOS) B 43 104 2.560000 1221 0 8 2442 91.4824
27 Crawford Corey (CHI) B 1 3 3.050000 35 0 0 59 91.4286
28 Neuvirth Michal (WSH) B 17 40 2.750000 464 0 0 874 91.3793
29 Mason Chris (STL) B 61 148 2.530000 1699 0 0 3515 91.2890
30 Luongo Roberto (VAN) B 68 167 2.570000 1915 0 0 3904 91.2794
31 Turco Marty (DAL) B 53 140 2.720000 1605 0 10 3088 91.2773
32 Price Carey (MTL) B 41 109 2.770000 1244 0 8 2358 91.2379
33 Greiss Thomas (SJS) B 16 35 2.680000 399 0 2 783 91.2281
34 Niemi Antti (CHI) B 39 82 2.240000 934 0 0 2193 91.2206
35 Clemmensen Scott (FLA, NJD) B 23 59 1.455000 668 0 0 1217 91.1677
36 Lehtonen Kari (DAL, ATL) B 12 31 1.405000 350 0 0 663 91.1429
37 Rinne Pekka (NSH) B 58 137 2.530000 1541 0 2 3247 91.1097
38 Raycroft Andrew (VAN) B 21 39 2.420000 438 0 4 967 91.0959
39 Theodore Jose (WSH) B 47 121 2.810000 1352 0 0 2587 91.0503
40 Varlamov Semyon (WSH) B 26 65 2.550000 718 0 0 1530 90.9471
41 Ellis Dan (NSH) B 31 77 2.690000 848 0 4 1716 90.9198
42 Elliott Brian (OTT) B 55 130 2.570000 1424 0 0 3039 90.8708
43 Khabibulin Nikolai (EDM) B 18 55 3.020000 602 0 4 1091 90.8638
44 Niittymaki Antero (TBL) B 49 127 2.870000 1388 0 0 2659 90.8501
45 Lalime Patrick (BUF) B 16 40 2.810000 432 0 2 854 90.7407
46 Legace Manny (CAR) B 28 69 2.810000 745 0 0 1473 90.7383
47 Roloson Dwayne (NYI) B 50 145 3.000000 1555 0 14 2897 90.6752
48 Quick Jonathan (LAK) B 72 180 2.530000 1927 0 2 4261 90.6591
49 Pavelec Ondřej (ATL) B 42 127 3.290000 1353 0 0 2319 90.6135
50 Ersberg Erik (LAK) B 11 22 2.390000 234 0 0 552 90.5983

Legenda:

= český hráč = slovenský hráč
[1] [2] [3] [4] >>
záznamy 0-50 z 151 [1 / 4]
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmu NHL, jakožto další zde zobrazené vlastnické materiály jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L. P. a příslušných týmu. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena. | NHL, hokej, výsledky NHL, New York Rangers, Jaromír Jágr | Vydavatel: Sport Journal, s.r.o., Primátorská 241/40, PSČ 18000, Praha 8, Libeň, ISSN 1803-5760