Nejslabší tým soutěže a největší zklamání. Tým, který po devíti vstupních utkáních do sezóny měl 13 bodů, ale poté už dokázal zvítězit pouze ve 21 ...
Hlavní článek » Vývoj týmů - Petr Jančík

Preview 23: Edmonton Oilers

8. 9. 2010 - 7:00 - UPLYNULÁ SEZÓNA (30. místo v lize) 27 výher, 47 proher, 8 proher v prodloužení nebo na nájezdy, 62 bodů, skóre 214:284 Jak již bylo řečeno, vstup do sezóny...

celý článek...


Narozeniny dnes mají

Toews Jonathan

Góly:7 Asistence:22 Střely:58 +/-:-1 Kapitán Hawks skončil v kanadském bodování play-off druhý a pro svůj klub získal první Conn Smythe Trophy v historii. ...tabulka vyhlášených

Střípky dnešní noci

  • - Jonathan Toews vyhrál první Conn Smythe Trophy v historii klubu.
  • - Patrick Kane v prodloužení vstřelil vítězný gól.
  • - Hawks čekali na Stanley Cup 49 let.

Reklama
Reklama

Scoreboard
Chcete-li mít na stránkách scoreboard, jděte na tuto stránku...

Napište redakci
Chcete se stát redaktorem našeho serveru? Napište nám na email: redakce@nhlpro.cz

RSS

Reklama

Aktuální přestupy

Hráč k datu z do
Halpern Jeff 7.9.2010 LAK MTL
Ryan Michael 7.9.2010 CAR PHI
Wellwood Kyle 7.9.2010 VAN PHO
Rullier Joe 6.9.2010 TBL BOS
Cheechoo Jonathan 5.9.2010 OTT DAL
Modin Fredrik 4.9.2010 LAK ATL

Aktuální zranění

Hráč typ zranění
Sheppard James operace kolene

Aktuální forma

1. CHI (17) (145) 0
2. NYR (16) (87) +14
3. STL (13) (90) +22
4. ANA (13) (89) +3
5. WSH (12) (128) 0
26. MTL (8) (107) -16
27. OTT (8) (99) -21
28. MIN (8) (84) -2
29. ATL (8) (83) -18
30. FLA (6) (77) -2

Kanadské bodování bodování brankářů v play-off

 NO.  JMÉNO P Z INK B B/ZAP S NULY TM MIN %
1 Huet Cristobal (CHI) B 1 0 0.000000 3 0 0 20 100.0000
2 Anderson Craig (COL) B 6 16 2.620000 239 0 0 366 93.3054
3 Greiss Thomas (SJS) B 1 2 3.000000 28 0 0 40 92.8571
4 Miller Ryan (BUF) B 6 12 2.280000 165 0 2 316 92.7273
5 Halák Jaroslav (MTL) B 18 43 2.540000 562 0 0 1014 92.3488
6 Leighton Michael (PHI) B 13 27 2.340000 330 0 2 693 91.8182
7 Howard Jimmy (DET) B 12 33 2.750000 387 0 2 720 91.4729
8 Niemi Antti (CHI) B 21 55 2.630000 621 0 2 1257 91.1433
9 Rinne Pekka (NSH) B 6 16 2.680000 179 0 0 358 91.0615
10 Boucher Brian (PHI) B 12 27 2.460000 298 0 2 658 90.9396
11 Rask Tuukka (BOS) B 13 34 2.660000 372 0 0 766 90.8602
12 Varlamov Semyon (WSH) B 6 14 2.410000 153 0 0 349 90.8497
13 Nabokov Evgeni (SJS) B 15 38 2.560000 407 0 0 891 90.6634
14 Bryzgalov Ilya (PHO) B 7 24 3.430000 255 0 0 420 90.5882
15 Luongo Roberto (VAN) B 12 38 3.220000 362 0 0 707 89.5028
16 Leclaire Pascal (OTT) B 3 7 3.160000 66 0 0 133 89.3939
17 Price Carey (MTL) B 4 8 3.580000 73 0 4 134 89.0411
18 Fleury Marc-Andre (PIT) B 13 33 2.720000 295 0 2 728 88.8136
19 Quick Jonathan (LAK) B 6 21 3.490000 181 0 0 361 88.3978
20 Brodeur Martin (NJD) B 5 15 3.000000 126 0 0 300 88.0952
21 Theodore Jose (WSH) B 2 5 3.700000 40 0 0 81 87.5000
22 Raycroft Andrew (VAN) B 1 1 2.400000 7 0 0 25 85.7143
23 Johnson Brent (PIT) B 2 1 0.880000 7 0 0 68 85.7143
24 Elliott Brian (OTT) B 5 14 3.620000 95 0 0 232 85.2632
25 Budaj Peter (COL) B 1 1 6.670000 4 0 0 9 75.0000
26 Ersberg Erik (LAK) B 1 2 9.230000 4 0 0 13 50.0000
27 Aubin Jean-Sebastien (PHI) B 0 0 0.000000 0 0 0 0 0.0000
28 Bacashihua Jason (COL) B 0 0 0.000000 0 0 0 0 0.0000
29 Bäcklund Johan (PHI) B 1 0 0.000000 0 0 0 1 0.0000
30 Bernier Jonathan (LAK) B 0 0 0.000000 0 0 0 0 0.0000
31 Brodeur Mike (OTT) B 0 0 0.000000 0 0 0 0 0.0000
32 Caron Sebastien (PHI) B 0 0 0.000000 0 0 0 0 0.0000
33 Chiodo Andy (OTT) B 0 0 0.000000 0 0 0 0 0.0000
34 Cloutier Dan (DET) B 0 0 0.000000 0 0 0 0 0.0000
35 Crawford Corey (CHI) B 0 0 0.000000 0 0 0 0 0.0000
36 Curry John (PIT) B 0 0 0.000000 0 0 0 0 0.0000
37 Danis Yann (NJD) B 0 0 0.000000 0 0 0 0 0.0000
38 Denis Marc (MTL) B 0 0 0.000000 0 0 0 0 0.0000
39 Ellis Dan (NSH) B 0 0 0.000000 0 0 0 0 0.0000
40 Emery Ray (PHI) B 0 0 0.000000 0 0 0 0 0.0000
41 Enroth Jhonas (BUF) B 0 0 0.000000 0 0 0 0 0.0000
42 Fernandez Manny (BOS) B 0 0 0.000000 0 0 0 0 0.0000
43 Holt Chris (OTT) B 0 0 0.000000 0 0 0 0 0.0000
44 LaBarbera Jason (PHO) B 0 0 0.000000 0 0 0 0 0.0000
45 Lalime Patrick (BUF) B 1 0 0.000000 0 0 0 20 0.0000
46 Montoya Al (PHO) B 0 0 0.000000 0 0 0 0 0.0000
47 Neuvirth Michal (WSH) B 0 0 0.000000 0 0 0 0 0.0000
48 Osgood Chris (DET) B 0 0 0.000000 0 0 0 0 0.0000
49 Pechurski Alexander (PIT) B 0 0 0.000000 0 0 0 0 0.0000
50 Sabourin Dany (BOS) B 0 0 0.000000 0 0 0 0 0.0000

Legenda:

= český hráč = slovenský hráč
[1] [2] >>
záznamy 0-50 z 59 [1 / 2]
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmu NHL, jakožto další zde zobrazené vlastnické materiály jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L. P. a příslušných týmu. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena. | NHL, hokej, výsledky NHL, New York Rangers, Jaromír Jágr | Vydavatel: Sport Journal, s.r.o., Primátorská 241/40, PSČ 18000, Praha 8, Libeň, ISSN 1803-5760