Hned čtyřikrát z posledních pěti ročníků zažili fanoušci Calgary stejné klišé. Jejich oblíbený klub postoupil do vyřazovacích bojů, ale tam mu...
Hlavní článek » Vývoj týmů - Daniel Poláček

Mezi deseti největšími nadějemi Calgary ční dvojice Švédů

2. 9. 2010 - 10:00 - Hned čtyřikrát z posledních pěti ročníků zažili fanoušci Calgary stejné klišé. Jejich oblíbený klub postoupil do vyřazovacích bojů, ale tam mu soupeři vystavili stopku již v prvním kole. Osud stagnujícího klubu mají v ru...

celý článek...


Narozeniny dnes mají

Toews Jonathan

Góly:7 Asistence:22 Střely:58 +/-:-1 Kapitán Hawks skončil v kanadském bodování play-off druhý a pro svůj klub získal první Conn Smythe Trophy v historii. ...tabulka vyhlášených

Střípky dnešní noci

  • - Jonathan Toews vyhrál první Conn Smythe Trophy v historii klubu.
  • - Patrick Kane v prodloužení vstřelil vítězný gól.
  • - Hawks čekali na Stanley Cup 49 let.

Reklama
Reklama

Scoreboard
Chcete-li mít na stránkách scoreboard, jděte na tuto stránku...

Napište redakci
Chcete se stát redaktorem našeho serveru? Napište nám na email: redakce@nhlpro.cz

RSS

Reklama

Aktuální přestupy

Hráč k datu z do
Johnson Aaron 1.9.2010 EDM NSH
Niemi Antti 1.9.2010 CHI SJS
Kennedy Tim 30.8.2010 BUF NYR
Lashoff Matt 28.8.2010 TBL TOR
MacArthur Clarke 28.8.2010 ATL TOR
Zeiler John 28.8.2010 LAK LAK

Aktuální zranění

Hráč typ zranění

Aktuální forma

1. CHI (17) (145) 0
2. NYR (16) (87) +14
3. STL (13) (90) +22
4. ANA (13) (89) +3
5. WSH (12) (128) 0
26. MTL (8) (107) -16
27. OTT (8) (99) -21
28. MIN (8) (84) -2
29. ATL (8) (83) -18
30. FLA (6) (77) -2

Kanadské bodování nováčků v základní části


Bodování pouze Češi a Slováci
 NO.  JMÉNO P Z G A B +/- TM GPŘ GOS GPR S %
1  Duchene Matt (COL) C 81 24 31 55 2 16 10 1 12 180 13.3333
2  Tavares John (NYI) C 82 24 30 54 -16 22 11 0 12 186 12.9032
3  Myers Tyler (BUF) O 82 11 37 48 13 32 3 0 8 104 10.5769
4  Benn Jamie (DAL) LK 82 22 19 41 -2 45 2 0 19 182 12.0879
5  Galiardi T.J. (COL) LK 70 15 24 39 6 28 2 1 11 120 12.5000
6  Del Zotto Michael (NYR) O 80 9 28 37 -20 32 4 0 5 81 11.1111
7  Van Riemsdyk James (PHI) LK 78 15 19 34 0 30 4 0 11 173 8.6705
8  Regin Peter (OTT) C 75 13 16 29 10 20 1 0 11 135 9.6296
9  Anisimov Artem (NYR) C 82 12 15 27 -2 32 1 0 10 124 9.6774
10  Bozak Tyler (TOR) C 37 8 19 27 -5 6 2 0 5 51 15.6863
11  Kane Evander (ATL) C 66 14 12 26 2 62 0 1 11 127 11.0236
12  Kennedy Tim (BUF) LK 78 11 14 25 -3 46 1 0 10 99 11.1111
13  Parse Scott (LAK) PK 59 11 13 24 13 22 0 0 11 78 14.1026
14  Franson Cody (NSH) O 61 7 14 21 15 16 1 0 6 91 7.6923
15  Wilson Ryan (COL) O 61 3 18 21 12 36 0 0 3 46 6.5217
16  Hedman Victor (TBL) O 74 4 16 20 0 79 0 0 4 90 4.4444
17  Demers Jason (SJS) O 51 4 16 20 6 21 3 0 1 52 7.6923
18  Yip Brandon (COL) PK 32 11 8 19 5 22 4 0 7 65 16.9231
19  Sexton Dan (ANA) PK 41 9 10 19 -3 16 2 0 7 93 9.6774
20  O'Reilly Ryan (COL) C 72 7 12 19 -2 18 0 2 3 122 5.7377
21  Beleskey Matt (ANA) LK 60 11 7 18 -10 35 0 0 11 123 8.9431
22  Matthias Shawn (FLA) C 55 7 9 16 -3 10 0 0 6 67 10.4478
23  Kulikov Dmitri (FLA) O 68 3 13 16 -5 32 1 0 2 87 3.4483
24  Wilson Colin (NSH) C 35 8 7 15 -2 7 1 0 7 58 13.7931
25  Gunnarsson Carl (TOR) O 43 3 12 15 8 10 0 0 3 45 6.6667
26  Stalberg Viktor (TOR) LK 40 9 5 14 -13 30 0 0 8 117 7.6923
27  Wandell Tom (DAL) C 50 5 9 14 3 14 0 0 5 85 5.8824
28  Carson Brett (CAR) O 54 2 10 12 5 12 0 0 2 42 4.7619
29  Grabner Michael (VAN) PK 20 5 6 11 2 8 2 0 3 63 7.9365
30  O'Reilly Cal (NSH) C 31 2 9 11 1 4 1 0 1 23 8.6957
31  McBain Jamie (CAR) O 14 3 7 10 6 0 1 0 2 29 10.3448
32  Backlund Mikael (CGY) C 23 1 9 10 5 6 0 0 1 47 2.1277
33  Zharkov Vladimir (NJD) PK 40 0 10 10 2 8 0 0 0 54 0.0000
34  Couture Logan (SJS) C 25 5 4 9 4 6 1 0 4 42 11.9048
35  Boychuk Zach (CAR) C 31 3 6 9 1 2 0 0 3 37 8.1081
36  Ennis Tyler (BUF) C 10 3 6 9 1 6 0 0 3 23 13.0435
37  Bartulis Oskars (PHI) O 53 1 8 9 -12 28 0 0 1 26 3.8462
38  Garrison Jason (FLA) O 39 2 6 8 5 23 0 0 2 24 8.3333
39  Drewiske Davis (LAK) O 42 1 7 8 -4 14 0 0 0 32 3.1250
40  Caputi Luca (TOR, PIT) LK 23 2 6 8 -1 12 0 0 2 36 5.5556
41  Bodie Troy (ANA) PK 44 5 2 7 -8 80 0 1 4 58 8.6207
42  Hanson Christian (TOR) C 31 2 5 7 -2 16 0 1 1 45 4.4444
43  MacDonald Andrew (NYI) O 46 1 6 7 5 20 0 0 1 43 2.3256
44  Abdelkader Justin (DET) LK 50 3 3 6 -12 35 0 0 3 79 3.7975
45  Oreskovich Victor (FLA) PK 50 2 4 6 -8 26 0 0 2 55 3.6364
46  McLaren Frazer (SJS) LK 23 1 5 6 6 54 0 0 1 13 7.6923
47  Carlson John (WSH) O 22 1 5 6 9 8 0 0 1 21 4.7619
48  Řepík Michal (FLA) PK 19 3 2 5 1 6 0 0 2 23 13.0435
49  Wright James (TBL) C 48 2 3 5 -9 18 0 0 2 25 8.0000
50  Pyatt Tom (MTL) C 40 2 3 5 -5 10 0 0 2 48 4.1667

Legenda:

= český hráč = slovenský hráč
[1] [2] [3] [4] >>
záznamy 0-50 z 197 [1 / 4]
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmu NHL, jakožto další zde zobrazené vlastnické materiály jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L. P. a příslušných týmu. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena. | NHL, hokej, výsledky NHL, New York Rangers, Jaromír Jágr | Vydavatel: Sport Journal, s.r.o., Primátorská 241/40, PSČ 18000, Praha 8, Libeň, ISSN 1803-5760