Zápasu New Yorku Islanders s Rangers se dnes sice nedočkáme, zato se utkají další dva velcí rivalové. New Jersey z předměstí tohoto velkoměsta vyzv...
Hlavní článek » Preview k zápasu - Martin Havlíček

Kdo ovládne malé newyorské derby?

10. 3. 2010 - 14:55 - Zápasu New Yorku Islanders s Rangers se dnes sice nedočkáme, zato se utkají další dva velcí rivalové. New Jersey z předměstí tohoto velkoměsta vyzve na souboj Jezdce, kteří v současné době bojují o postup do play-off. Dallas Stars při dn...

celý článek...

Narozeniny dnes mají

Samuelsson Mikael

Góly:3 Asistence:1 Střely:6 +/-:3 Švédský útočník hattrickem a asistencí pomohl k obratu v zápase proti Coloradu. ...tabulka vyhlášených

Střípky dnešní noci

  • - Mikhail Grabovski se po 25-ti zápasech vrátil do sestavy Toronta a hned si připsal bod za asistenci.
  • - Tomáš Vokoun dnes musel čelit jen 11 střelám, přesto dvakrát inkasoval.
  • - Henrik Sedin se opět přiblížil Alexandru Ovečkinovi. V dnešním zápase zaznamenal tři asistence.

Reklama
Reklama

Aktuální přestupy

Hráč k datu z do
Alberts Andrew 3.3.2010 CAR VAN
Armstrong Riley 3.3.2010 CGY DET
Belanger Eric 3.3.2010 MIN WSH
Bitz Byron 3.3.2010 BOS FLA
Boyd Dustin 3.3.2010 CGY NSH
Boynton Nick 3.3.2010 ANA CHI

Aktuální zranění

Hráč typ zranění
Schubert Christoph přitahovač kyčle
Savard Marc otřes mozku
Regin Peter chřipka
Alfredsson Daniel chřipka
Sjöström Fredrik spodní část těla
Weber Shea levá paže

Aktuální forma

1. CAR (16) (61) +4
2. WSH (15) (97) -1
3. PIT (15) (84) +8
4. PHI (15) (74) +8
5. VAN (14) (84) +5
26. TBL (8) (65) -17
27. NJD (7) (79) -3
28. FLA (7) (64) -3
29. NYI (6) (59) +1
30. EDM (6) (48) -1
Reklama

Kanadské bodování nováčků v základní části


Bodování pouze Češi a Slováci
 NO.  JMÉNO P Z G A B +/- TM GPŘ GOS GPR S %
1  Duchene Matt (COL) C 66 23 24 47 3 14 10 1 11 138 16.6667
2  Tavares John (NYI) C 66 18 18 36 -19 16 8 0 9 152 11.8421
3  Van Riemsdyk James (PHI) LK 62 14 19 33 7 16 3 0 11 134 10.4478
4  Galiardi T.J. (COL) LK 56 12 20 32 11 18 2 1 8 92 13.0435
5  Myers Tyler (BUF) O 64 8 24 32 3 22 3 0 5 79 10.1266
6  Benn Jamie (DAL) LK 65 15 14 29 -6 39 2 0 12 136 11.0294
7  Del Zotto Michael (NYR) O 64 6 22 28 -20 30 3 0 3 63 9.5238
8  Kane Evander (ATL) C 62 14 11 25 3 53 0 1 11 119 11.7647
9  Regin Peter (OTT) C 60 9 12 21 5 18 1 0 7 105 8.5714
10  Parse Scott (LAK) PK 51 8 13 21 11 20 0 0 8 69 11.5942
11  Anisimov Artem (NYR) C 66 10 10 20 -3 24 1 0 8 90 11.1111
12  Demers Jason (SJS) O 44 4 15 19 11 12 3 0 1 45 8.8889
13  Yip Brandon (COL) PK 26 11 7 18 10 16 4 0 7 53 20.7547
14  Sexton Dan (ANA) PK 32 9 9 18 -3 16 2 0 7 73 12.3288
15  Hedman Victor (TBL) O 62 4 14 18 1 66 0 0 4 81 4.9383
16  Kennedy Tim (BUF) LK 60 6 11 17 -6 44 1 0 5 78 7.6923
17  Wilson Ryan (COL) O 52 3 14 17 10 29 0 0 3 36 8.3333
18  Franson Cody (NSH) O 45 6 10 16 8 14 1 0 5 72 8.3333
19  O'Reilly Ryan (COL) C 56 6 8 14 -4 18 0 2 2 85 7.0588
20  Wandell Tom (DAL) C 50 5 9 14 3 14 0 0 5 85 5.8824
21  Kulikov Dmitri (FLA) O 51 3 11 14 -5 30 1 0 2 59 5.0847
22  Bozak Tyler (TOR) C 21 4 9 13 -1 2 0 0 3 25 16.0000
23  Beleskey Matt (ANA) LK 44 6 4 10 -13 33 0 0 6 91 6.5934
24  Matthias Shawn (FLA) C 38 5 4 9 -3 8 0 0 4 36 13.8889
25  Gunnarsson Carl (TOR) O 27 2 7 9 9 6 0 0 2 33 6.0606
26  O'Reilly Cal (NSH) C 26 2 7 9 0 4 1 0 1 20 10.0000
27  Drewiske Davis (LAK) O 40 1 7 8 -3 14 0 0 0 31 3.2258
28  Carson Brett (CAR) O 37 1 7 8 3 6 0 0 1 28 3.5714
29  Bartulis Oskars (PHI) O 46 0 8 8 -10 26 0 0 0 21 0.0000
30  Zharkov Vladimir (NJD) PK 36 0 8 8 1 8 0 0 0 54 0.0000
31  Wilson Colin (NSH) C 19 4 3 7 -4 0 1 0 3 28 14.2857
32  Stone Ryan (EDM) LK 27 0 7 7 2 48 0 0 0 25 0.0000
33  Earl Robbie (CGY, MIN) LK 24 6 0 6 4 6 0 0 6 20 30.0000
34  Abdelkader Justin (DET) LK 50 3 3 6 -12 35 0 0 3 79 3.7975
35  Oreskovich Victor (FLA) PK 43 2 4 6 -7 22 0 0 2 48 4.1667
36  MacDonald Andrew (NYI) O 39 1 5 6 6 16 0 0 1 36 2.7778
37  McLaren Frazer (SJS) LK 23 1 5 6 6 54 0 0 1 13 7.6923
38  Boychuk Zach (CAR) C 15 1 5 6 1 0 0 0 1 19 5.2632
39  Bodie Troy (ANA) PK 28 4 1 5 -5 69 0 0 4 32 12.5000
40  Stalberg Viktor (TOR) LK 24 3 2 5 -9 14 0 0 2 65 4.6154
41  Wright James (TBL) C 48 2 3 5 -9 18 0 0 2 25 8.0000
42  Ferriero Benn (SJS) C 24 2 3 5 4 8 0 0 2 42 4.7619
43  Grabner Michael (VAN) PK 9 2 3 5 -1 6 2 0 0 31 6.4516
44  Schlemko David (PHO) O 17 1 4 5 1 8 0 0 1 19 5.2632
45  Bissonnette Paul (PHO, PIT) PK 39 3 2 5 -2 112 0 0 3 23 13.0435
46  Řepík Michal (FLA) PK 16 2 2 4 0 6 0 0 1 19 10.5263
47  Pyatt Tom (MTL) C 27 1 3 4 -7 10 0 0 1 36 2.7778
48  Caputi Luca (TOR, PIT) LK 8 2 2 4 -1 2 0 0 2 15 13.3333
49  Santorelli Mike (NSH) C 25 2 1 3 -8 8 0 0 2 36 5.5556
50  Laliberte David (PHI) PK 11 2 1 3 1 6 0 0 2 8 25.0000

Legenda:

= český hráč = slovenský hráč
[1] [2] [3] [4] >>
záznamy 0-50 z 186 [1 / 4]
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmu NHL, jakožto další zde zobrazené vlastnické materiály jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L. P. a příslušných týmu. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena. | NHL, hokej, výsledky NHL, New York Rangers, Jaromír Jágr | Vydavatel: Sport Journal, s.r.o., Tovačovského 92/2, 130 00, Praha 3, ISSN 1803-5760