Nejslabší tým soutěže a největší zklamání. Tým, který po devíti vstupních utkáních do sezóny měl 13 bodů, ale poté už dokázal zvítězit pouze ve 21 ...
Hlavní článek » Vývoj týmů - Petr Jančík

Preview 23: Edmonton Oilers

8. 9. 2010 - 7:00 - UPLYNULÁ SEZÓNA (30. místo v lize) 27 výher, 47 proher, 8 proher v prodloužení nebo na nájezdy, 62 bodů, skóre 214:284 Jak již bylo řečeno, vstup do sezóny...

celý článek...


Narozeniny dnes mají

Toews Jonathan

Góly:7 Asistence:22 Střely:58 +/-:-1 Kapitán Hawks skončil v kanadském bodování play-off druhý a pro svůj klub získal první Conn Smythe Trophy v historii. ...tabulka vyhlášených

Střípky dnešní noci

  • - Jonathan Toews vyhrál první Conn Smythe Trophy v historii klubu.
  • - Patrick Kane v prodloužení vstřelil vítězný gól.
  • - Hawks čekali na Stanley Cup 49 let.

Reklama
Reklama

Scoreboard
Chcete-li mít na stránkách scoreboard, jděte na tuto stránku...

Napište redakci
Chcete se stát redaktorem našeho serveru? Napište nám na email: redakce@nhlpro.cz

RSS

Reklama

Aktuální přestupy

Hráč k datu z do
Halpern Jeff 7.9.2010 LAK MTL
Ryan Michael 7.9.2010 CAR PHI
Wellwood Kyle 7.9.2010 VAN PHO
Rullier Joe 6.9.2010 TBL BOS
Cheechoo Jonathan 5.9.2010 OTT DAL
Modin Fredrik 4.9.2010 LAK ATL

Aktuální zranění

Hráč typ zranění
Sheppard James operace kolene

Aktuální forma

1. CHI (17) (145) 0
2. NYR (16) (87) +14
3. STL (13) (90) +22
4. ANA (13) (89) +3
5. WSH (12) (128) 0
26. MTL (8) (107) -16
27. OTT (8) (99) -21
28. MIN (8) (84) -2
29. ATL (8) (83) -18
30. FLA (6) (77) -2

Kanadské bodování kanadských hráčů v základní části


Bodování pouze Češi a Slováci
 NO.  JMÉNO P Z G A B +/- TM GPŘ GOS GPR S %
1  Crosby Sidney (PIT) C 81 51 58 109 15 71 13 2 36 298 17.1141
2  Stamkos Steven (TBL) C 82 51 44 95 -1 38 24 1 26 297 17.1717
3  St Louis Martin (TBL) PK 82 30 64 94 -7 12 8 1 23 243 12.3457
4  Richards Brad (DAL) C 80 24 67 91 -12 14 13 0 9 284 8.4507
5  Thornton Joe (SJS) C 79 20 69 89 17 54 4 1 15 141 14.1844
6  Marleau Patrick (SJS) LK 82 44 39 83 21 22 12 4 27 274 16.0584
7  Heatley Dany (SJS) LK 82 39 43 82 14 54 18 1 20 280 13.9286
8  Perry Corey (ANA) PK 82 27 49 76 -1 111 6 1 18 270 10.0000
9  Green Mike (WSH) O 73 19 55 74 36 54 10 0 8 201 9.4527
10  Staal Eric (CAR) C 70 29 41 70 4 68 13 0 17 277 10.4693
11  Lecavalier Vincent (TBL) C 82 24 46 70 -14 63 5 0 20 295 8.1356
12  Iginla Jarome (CGY) PK 82 32 37 69 -2 58 10 0 20 257 12.4514
13  Getzlaf Ryan (ANA) C 66 19 50 69 3 79 8 0 11 149 12.7517
14  Keith Duncan (CHI) O 82 14 55 69 21 51 3 1 10 213 6.5728
15  Roy Derek (BUF) C 80 25 43 68 9 48 10 1 14 214 11.6822
16  Toews Jonathan (CHI) C 76 25 43 68 21 47 9 1 15 202 12.3762
17  Burrows Alexandre (VAN) LK 82 35 32 67 35 121 4 5 26 209 16.7464
18  Sharp Patrick (CHI) C 82 26 41 67 24 28 4 2 16 266 9.7744
19  Zajac Travis (NJD) C 82 25 42 67 23 24 6 0 19 210 11.9048
20  Nash Rick (CBJ) LK 76 33 32 65 -2 58 10 2 22 254 12.9921
21  Stewart Chris (COL) PK 77 28 36 64 5 73 3 0 24 221 12.6697
22  Vermette Antoine (CBJ) C 82 27 37 64 3 32 6 2 19 156 17.3077
23  Penner Dustin (EDM) PK 82 32 31 63 6 38 9 0 21 203 15.7635
24  Richards Mike (PHI) C 82 31 31 62 -2 79 13 1 17 237 13.0802
25  Carter Jeff (PHI) C 74 33 28 61 2 38 11 2 20 319 10.3448
26  Brunette Andrew (MIN) LK 82 25 36 61 -5 12 12 0 13 129 19.3798
27  Pominville Jason (BUF) PK 82 24 37 61 13 22 8 0 16 252 9.5238
28  Doughty Drew (LAK) O 82 16 44 60 20 54 9 0 6 142 11.2676
29  Weiss Stephen (FLA) C 80 28 31 59 -7 40 12 0 15 180 15.5556
30  Bourque Rene (CGY) LK 73 28 30 58 6 88 6 4 17 216 12.9630
31  Laich Brooks (WSH) C 78 24 34 58 17 34 11 1 12 221 10.8597
32  Whitney Ray (CAR) LK 80 21 37 58 -5 26 7 0 12 171 12.2807
33  McDonald Andy (STL) C 79 24 33 57 -10 18 6 0 15 191 12.5654
34  Spezza Jason (OTT) C 60 23 34 57 -1 20 11 0 12 165 13.9394
35  Horton Nathan (FLA) PK 65 20 37 57 -1 42 7 2 9 159 12.5786
36  Clowe Ryane (SJS) LK 82 19 38 57 0 131 2 0 17 189 10.0529
37  Boyle Dan (SJS) O 76 15 42 57 6 70 6 0 10 180 8.3333
38  Duchene Matt (COL) C 81 24 31 55 2 16 10 1 12 180 13.3333
39  Peverley Rich (ATL) C 82 22 33 55 -14 36 7 2 13 166 13.2530
40  Pronger Chris (PHI) O 82 10 45 55 22 79 5 0 5 175 5.7143
41  Neal James (DAL) LK 78 26 28 54 -5 64 1 1 24 199 13.0653
42  Tavares John (NYI) C 82 24 30 54 -16 22 11 0 12 186 12.9032
43  Doan Shane (PHO) PK 82 18 36 54 4 41 5 0 14 234 7.6923
44  Knuble Mike (WSH) PK 69 29 24 53 23 59 6 0 22 151 19.2053
45  Briere Daniel (PHI) C 75 26 27 53 -2 71 8 0 17 193 13.4715
46  Fisher Mike (OTT) C 79 25 28 53 1 59 10 0 14 212 11.7925
47  Smyth Ryan (LAK) LK 67 22 31 53 8 42 11 0 10 206 10.6796
48  Ribeiro Mike (DAL) C 66 19 34 53 -6 38 8 2 10 155 12.2581
49  Lombardi Matthew (PHO) C 78 18 35 53 9 36 4 0 14 173 10.4046
50  Raymond Mason (VAN) LK 82 25 27 52 -1 48 8 0 18 217 11.5207

Legenda:

= český hráč = slovenský hráč
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] >  >>
záznamy 0-50 z 712 [1 / 15]
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmu NHL, jakožto další zde zobrazené vlastnické materiály jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L. P. a příslušných týmu. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena. | NHL, hokej, výsledky NHL, New York Rangers, Jaromír Jágr | Vydavatel: Sport Journal, s.r.o., Primátorská 241/40, PSČ 18000, Praha 8, Libeň, ISSN 1803-5760