Nejslabší tým soutěže a největší zklamání. Tým, který po devíti vstupních utkáních do sezóny měl 13 bodů, ale poté už dokázal zvítězit pouze ve 21 ...
Hlavní článek » Vývoj týmů - Petr Jančík

Preview 23: Edmonton Oilers

8. 9. 2010 - 7:00 - UPLYNULÁ SEZÓNA (30. místo v lize) 27 výher, 47 proher, 8 proher v prodloužení nebo na nájezdy, 62 bodů, skóre 214:284 Jak již bylo řečeno, vstup do sezóny...

celý článek...


Narozeniny dnes mají

Toews Jonathan

Góly:7 Asistence:22 Střely:58 +/-:-1 Kapitán Hawks skončil v kanadském bodování play-off druhý a pro svůj klub získal první Conn Smythe Trophy v historii. ...tabulka vyhlášených

Střípky dnešní noci

  • - Jonathan Toews vyhrál první Conn Smythe Trophy v historii klubu.
  • - Patrick Kane v prodloužení vstřelil vítězný gól.
  • - Hawks čekali na Stanley Cup 49 let.

Reklama
Reklama

Scoreboard
Chcete-li mít na stránkách scoreboard, jděte na tuto stránku...

Napište redakci
Chcete se stát redaktorem našeho serveru? Napište nám na email: redakce@nhlpro.cz

RSS

Reklama

Aktuální přestupy

Hráč k datu z do
Halpern Jeff 7.9.2010 LAK MTL
Ryan Michael 7.9.2010 CAR PHI
Wellwood Kyle 7.9.2010 VAN PHO
Rullier Joe 6.9.2010 TBL BOS
Cheechoo Jonathan 5.9.2010 OTT DAL
Modin Fredrik 4.9.2010 LAK ATL

Aktuální zranění

Hráč typ zranění
Sheppard James operace kolene

Aktuální forma

1. CHI (17) (145) 0
2. NYR (16) (87) +14
3. STL (13) (90) +22
4. ANA (13) (89) +3
5. WSH (12) (128) 0
26. MTL (8) (107) -16
27. OTT (8) (99) -21
28. MIN (8) (84) -2
29. ATL (8) (83) -18
30. FLA (6) (77) -2

Kanadské bodování finských hráčů v základní části


Bodování pouze Češi a Slováci
 NO.  JMÉNO P Z G A B +/- TM GPŘ GOS GPR S %
1  Koivu Mikko (MIN) C 80 22 49 71 -2 50 8 1 13 246 8.9431
2  Jokinen Jussi (CAR) PK 81 30 35 65 3 36 10 0 18 160 18.7500
3  Koivu Saku (ANA) C 71 19 33 52 15 36 5 1 13 124 15.3226
4  Jokinen Olli (NYR, CGY) C 82 15 35 50 2 75 3 0 8 236 6.3559
5  Selänne Teemu (ANA) PK 54 27 21 48 3 16 14 0 13 173 15.6069
6  Pitkänen Joni (CAR) O 71 6 40 46 -11 72 1 0 4 161 3.7267
7  Hagman Niklas (CGY, TOR) LK 82 25 19 44 -4 25 4 0 15 216 11.5741
8  Miettinen Antti (MIN) PK 80 20 22 42 -2 44 5 0 15 175 11.4286
9  Timonen Kimmo (PHI) O 82 6 33 39 -2 50 1 2 3 121 4.9587
10  Ruutu Tuomo (CAR) PK 54 14 21 35 -4 50 5 0 8 122 11.4754
11  Filppula Valtteri (DET) C 55 11 24 35 -4 24 1 1 10 114 9.6491
12  Salo Sami (VAN) O 68 9 19 28 16 18 6 0 3 119 7.5630
13  Ruutu Jarkko (OTT) PK 82 12 14 26 -2 121 0 0 10 106 11.3208
14  Bergenheim Sean (NYI) LK 63 10 13 23 1 45 0 2 8 133 7.5188
15  Lydman Toni (BUF) O 67 4 16 20 10 30 0 0 4 77 5.1948
16  Lehtinen Jere (DAL) PK 58 4 13 17 -8 8 1 1 2 87 4.5977
17  Nokelainen Petteri (PHO, ANA) C 67 5 9 14 -9 27 0 0 4 88 5.6818
18  Korpikoski Lauri (PHO) LK 71 5 6 11 -9 16 0 0 5 68 7.3529
19  Leino Ville (PHI, DET) LK 55 6 5 11 -9 10 1 0 5 77 7.7922
20  Salmela Anssi (NJD, ATL) O 38 2 6 8 -1 22 0 1 1 41 4.8780
21  Pyorala (PHI) C 36 2 2 4 -3 10 0 0 2 41 4.8780
22  Pikkarainen Ilka (NJD) PK 31 1 3 4 -3 10 0 0 1 26 3.8462
23  Koistinen Ville (FLA) O 17 1 3 4 1 8 0 0 1 12 8.3333
24  Joensuu Jesse (NYI) PK 11 1 0 1 4 4 0 0 0 13 7.6923
25  Heikkinen Ilkka (NYR) O 7 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0.0000
26  Immonen Jarkko (-) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000
27  Kapanen Niko (-) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000
28  Kontiola Petri (ANA) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000
29  Kukkonen Lasse (PHI) O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000
30  Laaksonen Antti (-) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000
31  Lepistö Sami (PHO) O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000
32  Malmivaara Olli (-) O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000
33  Mäki Tomi (-) PK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000
34  Nieminen Ville (-) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000
35  Nummelin Petteri (-) O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000
36  Osala Oskar (CAR, WSH) LK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000
37  Peltonen Ville (FLA) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000
38  Pihlman Tuomas (-) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000
39  Pihlström Antti (NSH) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000
40  Santala Tommi (-) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000
41  Timonen Jussi (-) O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000
42  Tukonen Lauri (TBL) PK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000
43  Väänänen Ossi (VAN) O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000
44  Wirtanen Petteri (ANA) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000

Legenda:

= český hráč = slovenský hráč
záznamy 0-50 z 44 [1 / 1]
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmu NHL, jakožto další zde zobrazené vlastnické materiály jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L. P. a příslušných týmu. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena. | NHL, hokej, výsledky NHL, New York Rangers, Jaromír Jágr | Vydavatel: Sport Journal, s.r.o., Primátorská 241/40, PSČ 18000, Praha 8, Libeň, ISSN 1803-5760