Nejslabší tým soutěže a největší zklamání. Tým, který po devíti vstupních utkáních do sezóny měl 13 bodů, ale poté už dokázal zvítězit pouze ve 21 ...
Hlavní článek » Vývoj týmů - Petr Jančík

Preview 23: Edmonton Oilers

8. 9. 2010 - 7:00 - UPLYNULÁ SEZÓNA (30. místo v lize) 27 výher, 47 proher, 8 proher v prodloužení nebo na nájezdy, 62 bodů, skóre 214:284 Jak již bylo řečeno, vstup do sezóny...

celý článek...


Narozeniny dnes mají

Toews Jonathan

Góly:7 Asistence:22 Střely:58 +/-:-1 Kapitán Hawks skončil v kanadském bodování play-off druhý a pro svůj klub získal první Conn Smythe Trophy v historii. ...tabulka vyhlášených

Střípky dnešní noci

  • - Jonathan Toews vyhrál první Conn Smythe Trophy v historii klubu.
  • - Patrick Kane v prodloužení vstřelil vítězný gól.
  • - Hawks čekali na Stanley Cup 49 let.

Reklama
Reklama

Scoreboard
Chcete-li mít na stránkách scoreboard, jděte na tuto stránku...

Napište redakci
Chcete se stát redaktorem našeho serveru? Napište nám na email: redakce@nhlpro.cz

RSS

Reklama

Aktuální přestupy

Hráč k datu z do
Halpern Jeff 7.9.2010 LAK MTL
Ryan Michael 7.9.2010 CAR PHI
Wellwood Kyle 7.9.2010 VAN PHO
Rullier Joe 6.9.2010 TBL BOS
Cheechoo Jonathan 5.9.2010 OTT DAL
Modin Fredrik 4.9.2010 LAK ATL

Aktuální zranění

Hráč typ zranění
Sheppard James operace kolene

Aktuální forma

1. CHI (17) (145) 0
2. NYR (16) (87) +14
3. STL (13) (90) +22
4. ANA (13) (89) +3
5. WSH (12) (128) 0
26. MTL (8) (107) -16
27. OTT (8) (99) -21
28. MIN (8) (84) -2
29. ATL (8) (83) -18
30. FLA (6) (77) -2

Kanadské bodování švédských hráčů v základní části


Bodování pouze Češi a Slováci
 NO.  JMÉNO P Z G A B +/- TM GPŘ GOS GPR S %
1  Sedin Henrik (VAN) C 82 29 82 111 35 48 4 1 23 166 17.4699
2  Bäckström Nicklas (WSH) C 82 33 68 101 37 50 11 0 22 222 14.8649
3  Sedin Daniel (VAN) LK 63 29 57 86 36 28 8 0 21 225 12.8889
4  Eriksson Loui (DAL) LK 82 29 42 71 -4 26 6 2 20 214 13.5514
5  Alfredsson Daniel (OTT) PK 70 20 51 71 7 22 4 1 14 168 11.9048
6  Zetterberg Henrik (DET) C 74 23 46 69 13 26 3 0 20 309 7.4434
7  Huselius Kristian (CBJ) LK 74 23 40 63 -4 36 8 1 13 161 14.2857
8  Samuelsson Mikael (VAN) PK 74 30 24 54 12 64 7 0 23 219 13.6986
9  Enström Tobias (ATL) O 82 6 45 51 -4 30 2 0 4 109 5.5046
10  Hörnqvist Patric (NSH) PK 80 29 21 50 18 40 10 0 19 274 10.5839
11  Lidström Nicklas (DET) O 82 9 40 49 23 24 5 0 4 194 4.6392
12  Steen Alexander (STL) LK 68 24 23 47 6 30 7 2 15 189 12.6984
13  Holmström Tomas (DET) LK 68 25 20 45 6 60 13 0 12 131 19.0840
14  Bergfors Nicklas (ATL, NJD) PK 81 20 24 44 -10 8 8 0 12 216 9.2593
15  Edler Alexander (VAN) O 76 5 38 43 3 40 2 0 3 161 3.1056
16  Karlsson Andreas (OTT) C 60 5 22 27 -5 24 1 0 3 112 4.4643
17  Berglund Patrik (STL) C 71 13 13 26 -5 16 6 0 7 129 10.0775
18  Kronwall Niklas (DET) O 48 7 15 22 3 32 3 0 3 68 10.2941
19  Franzen Johan (DET) LK 27 10 11 21 2 22 6 0 4 91 10.9890
20  Tallinder Henrik (BUF) O 82 4 16 20 13 32 0 0 4 53 7.5472
21  Hedman Victor (TBL) O 74 4 16 20 0 79 0 0 4 90 4.4444
22  Johnsson Kim (CHI, MIN) O 60 7 10 17 9 30 3 0 4 94 7.4468
23  Murray Douglas (SJS) O 79 4 13 17 3 66 1 0 3 85 4.7059
24  Hjalmarsson Niklas (CHI) O 77 2 15 17 8 20 0 0 2 62 3.2258
25  Pahlsson Samuel (CBJ) C 79 3 13 16 -8 32 0 0 2 93 3.2258
26  Gunnarsson Carl (TOR) O 43 3 12 15 8 10 0 0 3 45 6.6667
27  Stalberg Viktor (TOR) LK 40 9 5 14 -13 30 0 0 8 117 7.6923
28  Wandell Tom (DAL) C 50 5 9 14 3 14 0 0 5 85 5.8824
29  Oduya Johnny (ATL, NJD) O 67 3 10 13 7 30 0 0 3 68 4.4118
30  Öhlund Mattias (TBL) O 67 0 13 13 -12 59 0 0 0 71 0.0000
31  Ericsson Jonathan (DET) O 62 4 8 12 -14 44 0 1 2 55 7.2727
32  Brunnström Fabian (DAL) LK 44 2 9 11 -2 10 0 0 2 38 5.2632
33  Backlund Mikael (CGY) C 23 1 9 10 5 6 0 0 1 47 2.1277
34  Möller Oscar (LAK) PK 34 4 3 7 -6 4 1 0 3 42 9.5238
35  Grossman Niklas (DAL) O 71 0 7 7 -3 32 0 0 0 58 0.0000
36  Wallin Niclas (SJS, CAR) O 70 0 7 7 -5 49 0 0 0 72 0.0000
37  Modin Fredrik (CBJ) LK 24 2 4 6 -5 12 0 0 2 35 5.7143
38  Sjöström Fredrik (CGY) PK 46 1 5 6 2 8 0 0 0 33 3.0303
39  Eriksson Anders (NYR, PHO, CGY) O 20 0 5 5 2 2 0 0 0 6 0.0000
40  Thuresson Andreas (NSH) PK 22 1 2 3 -5 4 0 0 1 30 3.3333
41  Kronwall Staffan (CGY) O 11 1 2 3 -1 2 0 0 0 6 16.6667
42  Lilja Andreas (DET) O 20 1 1 2 -3 4 0 0 1 19 5.2632
43  Jonas Junland (STL) O 3 0 2 2 -3 0 0 0 0 7 0.0000
44  Ritola Mattias (DET) LK 5 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0.0000
45  Motin Johan (EDM) O 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0.0000
46  Bäckman Christian (FLA) O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000
47  Boumedienne Josef (-) O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000
48  Ekman Nils (-) PK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000
49  Frögren Jonas (TOR) O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000
50  Hagos Yared (-) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000

Legenda:

= český hráč = slovenský hráč
[1] [2] >>
záznamy 0-50 z 70 [1 / 2]
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmu NHL, jakožto další zde zobrazené vlastnické materiály jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L. P. a příslušných týmu. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena. | NHL, hokej, výsledky NHL, New York Rangers, Jaromír Jágr | Vydavatel: Sport Journal, s.r.o., Primátorská 241/40, PSČ 18000, Praha 8, Libeň, ISSN 1803-5760