Nejslabší tým soutěže a největší zklamání. Tým, který po devíti vstupních utkáních do sezóny měl 13 bodů, ale poté už dokázal zvítězit pouze ve 21 ...
Hlavní článek » Vývoj týmů - Petr Jančík

Preview 23: Edmonton Oilers

8. 9. 2010 - 7:00 - UPLYNULÁ SEZÓNA (30. místo v lize) 27 výher, 47 proher, 8 proher v prodloužení nebo na nájezdy, 62 bodů, skóre 214:284 Jak již bylo řečeno, vstup do sezóny...

celý článek...


Narozeniny dnes mají

Toews Jonathan

Góly:7 Asistence:22 Střely:58 +/-:-1 Kapitán Hawks skončil v kanadském bodování play-off druhý a pro svůj klub získal první Conn Smythe Trophy v historii. ...tabulka vyhlášených

Střípky dnešní noci

  • - Jonathan Toews vyhrál první Conn Smythe Trophy v historii klubu.
  • - Patrick Kane v prodloužení vstřelil vítězný gól.
  • - Hawks čekali na Stanley Cup 49 let.

Reklama
Reklama

Scoreboard
Chcete-li mít na stránkách scoreboard, jděte na tuto stránku...

Napište redakci
Chcete se stát redaktorem našeho serveru? Napište nám na email: redakce@nhlpro.cz

RSS

Reklama

Aktuální přestupy

Hráč k datu z do
Halpern Jeff 7.9.2010 LAK MTL
Ryan Michael 7.9.2010 CAR PHI
Wellwood Kyle 7.9.2010 VAN PHO
Rullier Joe 6.9.2010 TBL BOS
Cheechoo Jonathan 5.9.2010 OTT DAL
Modin Fredrik 4.9.2010 LAK ATL

Aktuální zranění

Hráč typ zranění
Sheppard James operace kolene

Aktuální forma

1. CHI (17) (145) 0
2. NYR (16) (87) +14
3. STL (13) (90) +22
4. ANA (13) (89) +3
5. WSH (12) (128) 0
26. MTL (8) (107) -16
27. OTT (8) (99) -21
28. MIN (8) (84) -2
29. ATL (8) (83) -18
30. FLA (6) (77) -2

Kanadské bodování amerických hráčů v základní části


Bodování pouze Češi a Slováci
 NO.  JMÉNO P Z G A B +/- TM GPŘ GOS GPR S %
1  Kane Patrick (CHI) PK 82 30 58 88 16 20 9 0 21 261 11.4943
2  Parise Zach (NJD) LK 81 38 44 82 24 32 9 1 27 347 10.9510
3  Stastny Paul (COL) C 81 20 59 79 3 50 9 0 9 199 10.0503
4  Kesler Ryan (VAN) C 82 25 49 74 1 104 12 1 12 214 11.6822
5  Connolly Tim (BUF) C 73 17 48 65 10 28 7 1 9 206 8.2524
6  Ryan Bobby (ANA) PK 81 35 29 64 8 81 11 0 23 258 13.5659
7  Langenbrunner Jamie (NJD) PK 81 19 42 61 7 44 6 2 12 228 8.3333
8  Gomez Scott (MTL) C 78 12 47 59 1 60 5 0 6 180 6.6667
9  Brown Dustin (LAK) PK 82 24 32 56 -6 41 7 0 19 248 9.6774
10  Kessel Phil (TOR) C 70 30 25 55 -8 21 8 0 22 297 10.1010
11  Umberger R.J. (CBJ) C 82 23 32 55 -16 40 8 1 13 221 10.4072
12  Okposo Kyle (NYI) PK 80 19 33 52 -24 34 4 0 15 249 7.6305
13  Pavelski Joe (SJS) C 67 25 26 51 2 26 3 1 21 228 10.9649
14  Backes David (STL) PK 79 17 31 48 -3 106 5 0 12 163 10.4294
15  Stempniak Lee (PHO, TOR) PK 80 28 20 48 -1 26 9 1 16 212 13.2075
16  Malone Ryan (TBL) LK 69 20 27 47 -9 68 6 0 11 171 11.6959
17  Cullen Matt (OTT, CAR) C 81 16 31 47 -7 34 2 2 9 195 8.2051
18  Gionta Brian (MTL) PK 61 28 18 46 3 26 10 0 16 237 11.8143
19  Guerin Bill (PIT) PK 78 21 24 45 -9 75 11 0 10 227 9.2511
20  Dubinsky Brandon (NYR) C 69 20 24 44 9 54 6 2 13 165 12.1212
21  Rafalski Brian (DET) O 78 8 34 42 21 26 5 0 3 134 5.9701
22  Foster Kurtis (TBL) O 71 8 34 42 -3 48 3 0 5 165 4.8485
23  Yandle Keith (PHO) O 82 12 29 41 15 45 5 0 7 145 8.2759
24  Johnson Erik (STL) O 79 10 29 39 1 79 6 0 4 186 5.3763
25  Rolston Brian (NJD) LK 80 20 18 38 2 24 7 0 12 232 8.6207
26  Wheeler Blake (BOS) PK 82 18 20 38 -3 53 3 1 13 159 11.3208
27  Whitney Ryan (EDM, ANA) O 81 7 31 38 1 70 3 0 4 151 4.6358
28  Callahan Ryan (NYR) PK 77 19 18 37 -12 48 9 1 10 204 9.3137
29  Legwand David (NSH) C 82 11 26 37 -5 24 0 1 10 151 7.2848
30  Goligoski Alex (PIT) O 69 8 29 37 7 22 2 0 6 98 8.1633
31  Suter Ryan (NSH) O 82 4 33 37 3 48 2 0 2 125 3.2000
32  Mueller Peter (COL, PHO) PK 69 13 24 37 -1 16 4 0 9 124 10.4839
33  Johnson Jack (LAK) O 80 8 28 36 -15 48 3 0 4 130 6.1538
34  Greene Andy (NJD) O 78 6 30 36 11 14 4 0 2 86 6.9767
35  Byfuglien Dustin (CHI) PK 82 17 17 34 -7 94 6 0 9 211 8.0569
36  Van Riemsdyk James (PHI) LK 78 15 19 34 0 30 4 0 11 173 8.6705
37  Stafford Drew (BUF) PK 71 15 19 34 4 35 5 0 10 182 8.2418
38  O'Sullivan Patrick (EDM) LK 73 11 22 33 -35 32 3 1 7 191 5.7592
39  Drury Chris (NYR) C 77 14 18 32 -10 31 2 0 12 148 9.4595
40  Tkachuk Keith (STL) LK 67 13 19 32 -2 56 5 0 8 120 10.8333
41  Potulny Ryan (EDM) C 64 15 16 31 -21 28 7 1 7 152 9.8684
42  Modano Mike (DAL) C 59 14 17 31 -6 22 3 0 11 115 12.1739
43  Gilbert Tom (EDM) O 82 6 25 31 -10 16 2 1 3 99 6.0606
44  Liles John-Michael (COL) O 59 6 25 31 -2 30 3 0 2 96 6.2500
45  Wisniewski James (ANA) O 69 3 27 30 -7 56 2 0 1 146 2.0548
46  LaRose Chad (CAR) PK 56 11 17 28 -2 24 0 1 10 138 7.9710
47  Ballard Keith (FLA) O 82 8 19 27 -7 88 1 0 6 90 8.8889
48  Blake Jason (TOR) PK 56 10 16 26 -4 26 2 0 8 170 5.8824
49  Foligno Nick (OTT) LK 61 9 17 26 6 53 2 0 6 83 10.8434
50  Leopold Jordan (PIT, FLA) O 81 11 15 26 -2 28 1 0 10 95 11.5789

Legenda:

= český hráč = slovenský hráč
[1] [2] [3] [4] [5] [6] >>
záznamy 0-50 z 262 [1 / 6]
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmu NHL, jakožto další zde zobrazené vlastnické materiály jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L. P. a příslušných týmu. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena. | NHL, hokej, výsledky NHL, New York Rangers, Jaromír Jágr | Vydavatel: Sport Journal, s.r.o., Primátorská 241/40, PSČ 18000, Praha 8, Libeň, ISSN 1803-5760