Do zahájení  prvního zápasu NHL Premiere Compuware Prague 2010 je sice stále ještě daleko, avšak již nyní vám redakce NHLpro ve spolupráci s...
Hlavní článek » NHL v Praze - Redakce NHLpro.cz

Čtvrtá soutěž o lístky na NHL Premiere v Praze!

9. 9. 2010 - 23:00 - Do zahájení prvního zápasu NHL Premiere Compuware Prague 2010 je sice stále ještě daleko, avšak již nyní vám redakce NHLpro ve spolupráci s Českou sportovní nabízí čtvrtou soutěž o dva lístky na jedno ze dvou utkání Bos...

celý článek...


Narozeniny dnes mají

Toews Jonathan

Góly:7 Asistence:22 Střely:58 +/-:-1 Kapitán Hawks skončil v kanadském bodování play-off druhý a pro svůj klub získal první Conn Smythe Trophy v historii. ...tabulka vyhlášených

Střípky dnešní noci

  • - Jonathan Toews vyhrál první Conn Smythe Trophy v historii klubu.
  • - Patrick Kane v prodloužení vstřelil vítězný gól.
  • - Hawks čekali na Stanley Cup 49 let.

Reklama
Reklama

Aktuální přestupy

Hráč k datu z do
Dawes Nigel 9.9.2010 CGY ATL
Potulny Ryan 9.9.2010 EDM CHI
Halpern Jeff 7.9.2010 LAK MTL
Ryan Michael 7.9.2010 CAR PHI
Wellwood Kyle 7.9.2010 VAN PHO
Rullier Joe 6.9.2010 TBL BOS

Aktuální zranění

Hráč typ zranění
Sheppard James operace kolene

Aktuální forma

1. CHI (17) (145) 0
2. NYR (16) (87) +14
3. STL (13) (90) +22
4. ANA (13) (89) +3
5. WSH (12) (128) 0
26. MTL (8) (107) -16
27. OTT (8) (99) -21
28. MIN (8) (84) -2
29. ATL (8) (83) -18
30. FLA (6) (77) -2

Kanadské bodování centrů v základní části


Bodování pouze Češi a Slováci
 NO.  JMÉNO P Z G A B +/- TM GPŘ GOS GPR S %
1  Sedin Henrik (VAN) C 82 29 82 111 35 48 4 1 23 166 17.4699
2  Crosby Sidney (PIT) C 81 51 58 109 15 71 13 2 36 298 17.1141
3  Bäckström Nicklas (WSH) C 82 33 68 101 37 50 11 0 22 222 14.8649
4  Stamkos Steven (TBL) C 82 51 44 95 -1 38 24 1 26 297 17.1717
5  Richards Brad (DAL) C 80 24 67 91 -12 14 13 0 9 284 8.4507
6  Thornton Joe (SJS) C 79 20 69 89 17 54 4 1 15 141 14.1844
7  Kopitar Anze (LAK) C 82 34 47 81 6 16 14 1 18 259 13.1274
8  Stastny Paul (COL) C 81 20 59 79 3 50 9 0 9 199 10.0503
9  Malkin Evgeni (PIT) C 67 27 50 77 -6 100 12 2 14 267 10.1124
10  Kesler Ryan (VAN) C 82 25 49 74 1 104 12 1 12 214 11.6822
11  Koivu Mikko (MIN) C 80 22 49 71 -2 50 8 1 13 246 8.9431
12  Staal Eric (CAR) C 70 29 41 70 4 68 13 0 17 277 10.4693
13  Datsyuk Pavel (DET) C 80 27 43 70 18 18 9 0 18 203 13.3005
14  Plekanec Tomáš (MTL) C 82 25 45 70 4 50 3 1 20 216 11.5741
15  Lecavalier Vincent (TBL) C 82 24 46 70 -14 63 5 0 20 295 8.1356
16  Zetterberg Henrik (DET) C 74 23 46 69 13 26 3 0 20 309 7.4434
17  Getzlaf Ryan (ANA) C 66 19 50 69 3 79 8 0 11 149 12.7517
18  Roy Derek (BUF) C 80 25 43 68 9 48 10 1 14 214 11.6822
19  Toews Jonathan (CHI) C 76 25 43 68 21 47 9 1 15 202 12.3762
20  Sharp Patrick (CHI) C 82 26 41 67 24 28 4 2 16 266 9.7744
21  Zajac Travis (NJD) C 82 25 42 67 23 24 6 0 19 210 11.9048
22  Connolly Tim (BUF) C 73 17 48 65 10 28 7 1 9 206 8.2524
23  Vermette Antoine (CBJ) C 82 27 37 64 3 32 6 2 19 156 17.3077
24  Richards Mike (PHI) C 82 31 31 62 -2 79 13 1 17 237 13.0802
25  Carter Jeff (PHI) C 74 33 28 61 2 38 11 2 20 319 10.3448
26  Weiss Stephen (FLA) C 80 28 31 59 -7 40 12 0 15 180 15.5556
27  Gomez Scott (MTL) C 78 12 47 59 1 60 5 0 6 180 6.6667
28  Laich Brooks (WSH) C 78 24 34 58 17 34 11 1 12 221 10.8597
29  Prospal Václav (NYR) C 75 20 38 58 8 32 6 1 13 180 11.1111
30  McDonald Andy (STL) C 79 24 33 57 -10 18 6 0 15 191 12.5654
31  Spezza Jason (OTT) C 60 23 34 57 -1 20 11 0 12 165 13.9394
32  Kessel Phil (TOR) C 70 30 25 55 -8 21 8 0 22 297 10.1010
33  Duchene Matt (COL) C 81 24 31 55 2 16 10 1 12 180 13.3333
34  Umberger R.J. (CBJ) C 82 23 32 55 -16 40 8 1 13 221 10.4072
35  Peverley Rich (ATL) C 82 22 33 55 -14 36 7 2 13 166 13.2530
36  Tavares John (NYI) C 82 24 30 54 -16 22 11 0 12 186 12.9032
37  Briere Daniel (PHI) C 75 26 27 53 -2 71 8 0 17 193 13.4715
38  Fisher Mike (OTT) C 79 25 28 53 1 59 10 0 14 212 11.7925
39  Ribeiro Mike (DAL) C 66 19 34 53 -6 38 8 2 10 155 12.2581
40  Lombardi Matthew (PHO) C 78 18 35 53 9 36 4 0 14 173 10.4046
41  Bergeron Patrice (BOS) C 73 19 33 52 6 28 0 1 18 184 10.3261
42  Koivu Saku (ANA) C 71 19 33 52 15 36 5 1 13 124 15.3226
43  Krejčí David (BOS) C 79 17 35 52 8 26 6 0 12 156 10.8974
44  Pavelski Joe (SJS) C 67 25 26 51 2 26 3 1 21 228 10.9649
45  Jokinen Olli (NYR, CGY) C 82 15 35 50 2 75 3 0 8 236 6.3559
46  Staal Jordan (PIT) C 82 22 27 49 19 57 2 2 17 196 11.2245
47  Oshie T.J. (STL) C 76 18 30 48 -1 36 1 1 15 158 11.3924
48  Stoll Jarret (LAK) C 73 16 32 48 13 40 4 0 12 164 9.7561
49  Cullen Matt (OTT, CAR) C 81 16 31 47 -7 34 2 2 9 195 8.2051
50  Arnott Jason (NSH) C 63 19 27 46 0 26 6 0 13 216 8.7963

Legenda:

= český hráč = slovenský hráč
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] >>
záznamy 0-50 z 309 [1 / 7]
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmu NHL, jakožto další zde zobrazené vlastnické materiály jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L. P. a příslušných týmu. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena. | NHL, hokej, výsledky NHL, New York Rangers, Jaromír Jágr | Vydavatel: Sport Journal, s.r.o., Primátorská 241/40, PSČ 18000, Praha 8, Libeň, ISSN 1803-5760