Nejslabší tým soutěže a největší zklamání. Tým, který po devíti vstupních utkáních do sezóny měl 13 bodů, ale poté už dokázal zvítězit pouze ve 21 ...
Hlavní článek » Vývoj týmů - Petr Jančík

Preview 23: Edmonton Oilers

8. 9. 2010 - 7:00 - UPLYNULÁ SEZÓNA (30. místo v lize) 27 výher, 47 proher, 8 proher v prodloužení nebo na nájezdy, 62 bodů, skóre 214:284 Jak již bylo řečeno, vstup do sezóny...

celý článek...


Narozeniny dnes mají

Toews Jonathan

Góly:7 Asistence:22 Střely:58 +/-:-1 Kapitán Hawks skončil v kanadském bodování play-off druhý a pro svůj klub získal první Conn Smythe Trophy v historii. ...tabulka vyhlášených

Střípky dnešní noci

  • - Jonathan Toews vyhrál první Conn Smythe Trophy v historii klubu.
  • - Patrick Kane v prodloužení vstřelil vítězný gól.
  • - Hawks čekali na Stanley Cup 49 let.

Reklama
Reklama

Scoreboard
Chcete-li mít na stránkách scoreboard, jděte na tuto stránku...

Napište redakci
Chcete se stát redaktorem našeho serveru? Napište nám na email: redakce@nhlpro.cz

RSS

Reklama

Aktuální přestupy

Hráč k datu z do
Halpern Jeff 7.9.2010 LAK MTL
Ryan Michael 7.9.2010 CAR PHI
Wellwood Kyle 7.9.2010 VAN PHO
Rullier Joe 6.9.2010 TBL BOS
Cheechoo Jonathan 5.9.2010 OTT DAL
Modin Fredrik 4.9.2010 LAK ATL

Aktuální zranění

Hráč typ zranění
Sheppard James operace kolene

Aktuální forma

1. CHI (17) (145) 0
2. NYR (16) (87) +14
3. STL (13) (90) +22
4. ANA (13) (89) +3
5. WSH (12) (128) 0
26. MTL (8) (107) -16
27. OTT (8) (99) -21
28. MIN (8) (84) -2
29. ATL (8) (83) -18
30. FLA (6) (77) -2

Kanadské bodování levých křídel v základní části


Bodování pouze Češi a Slováci
 NO.  JMÉNO P Z G A B +/- TM GPŘ GOS GPR S %
1  Ovechkin Alexander (WSH) LK 72 50 59 109 45 89 14 0 33 369 13.5501
2  Sedin Daniel (VAN) LK 63 29 57 86 36 28 8 0 21 225 12.8889
3  Semin Alexander (WSH) LK 73 40 45 85 36 66 8 2 30 278 14.3885
4  Kovalchuk Ilya (NJD, ATL) LK 76 41 44 85 9 53 12 0 27 290 14.1379
5  Marleau Patrick (SJS) LK 82 44 39 83 21 22 12 4 27 274 16.0584
6  Heatley Dany (SJS) LK 82 39 43 82 14 54 18 1 20 280 13.9286
7  Parise Zach (NJD) LK 81 38 44 82 24 32 9 1 27 347 10.9510
8  Eriksson Loui (DAL) LK 82 29 42 71 -4 26 6 2 20 214 13.5514
9  Burrows Alexandre (VAN) LK 82 35 32 67 35 121 4 5 26 209 16.7464
10  Nash Rick (CBJ) LK 76 33 32 65 -2 58 10 2 22 254 12.9921
11  Wolski Wojtek (PHO, COL) LK 80 23 42 65 22 27 2 0 18 195 11.7949
12  Huselius Kristian (CBJ) LK 74 23 40 63 -4 36 8 1 13 161 14.2857
13  Brunette Andrew (MIN) LK 82 25 36 61 -5 12 12 0 13 129 19.3798
14  Bourque Rene (CGY) LK 73 28 30 58 6 88 6 4 17 216 12.9630
15  Whitney Ray (CAR) LK 80 21 37 58 -5 26 7 0 12 171 12.2807
16  Clowe Ryane (SJS) LK 82 19 38 57 0 131 2 0 17 189 10.0529
17  Neal James (DAL) LK 78 26 28 54 -5 64 1 1 24 199 13.0653
18  Vanek Thomas (BUF) LK 71 28 25 53 9 42 10 0 18 182 15.3846
19  Smyth Ryan (LAK) LK 67 22 31 53 8 42 11 0 10 206 10.6796
20  Raymond Mason (VAN) LK 82 25 27 52 -1 48 8 0 18 217 11.5207
21  Sullivan Steve (NSH) LK 82 17 35 52 2 35 5 0 12 152 11.1842
22  Fleischmann Tomáš (WSH) LK 69 23 28 51 8 28 7 0 16 121 19.0083
23  Cammalleri Mike (MTL) LK 65 26 24 50 7 16 4 0 21 218 11.9266
24  Ponikarovsky Alexei (PIT, TOR) LK 77 21 29 50 0 61 5 0 14 184 11.4130
25  Moulson Matt (NYI) LK 82 30 18 48 -3 16 8 0 20 208 14.4231
26  Eliáš Patrik (NJD) LK 58 19 29 48 17 40 3 1 15 145 13.1034
27  Steen Alexander (STL) LK 68 24 23 47 6 30 7 2 15 189 12.6984
28  Perron David (STL) LK 82 20 27 47 -10 60 5 1 14 166 12.0482
29  Malone Ryan (TBL) LK 69 20 27 47 -9 68 6 0 11 171 11.6959
30  Morrow Brenden (DAL) LK 76 20 26 46 -4 69 9 1 9 155 12.9032
31  Holmström Tomas (DET) LK 68 25 20 45 6 60 13 0 12 131 19.0840
32  Hagman Niklas (CGY, TOR) LK 82 25 19 44 -4 25 4 0 15 216 11.5741
33  Hartnell Scott (PHI) LK 81 14 30 44 -6 155 8 0 6 171 8.1871
34  Vrbata Radim (PHO) LK 82 24 19 43 7 24 6 0 18 266 9.0226
35  Kariya Paul (STL) LK 75 18 25 43 -7 36 3 0 14 221 8.1448
36  Benn Jamie (DAL) LK 82 22 19 41 -2 45 2 0 19 182 12.0879
37  Gagne Simon (PHI) LK 58 17 23 40 -1 47 5 0 12 183 9.2896
38  Galiardi T.J. (COL) LK 70 15 24 39 6 28 2 1 11 120 12.5000
39  Rolston Brian (NJD) LK 80 20 18 38 2 24 7 0 12 232 8.6207
40  Dupuis Pascal (PIT) LK 81 19 19 38 5 16 0 0 18 158 12.0253
41  Ladd Andrew (CHI) LK 82 17 21 38 2 67 0 0 14 148 11.4865
42  Sturm Marco (BOS) LK 76 22 15 37 14 30 4 1 19 203 10.8374
43  Stillman Cory (FLA) LK 58 15 22 37 -3 22 3 0 12 126 11.9048
44  Ott Steve (DAL) LK 73 22 14 36 -14 153 8 1 13 146 15.0685
45  Kulemin Nikolai (TOR) LK 78 16 20 36 1 16 0 1 15 145 11.0345
46  Tanguay Alex (TBL) LK 80 10 26 36 -2 32 3 0 7 91 10.9890
47  Torres Raffi (BUF, CBJ) LK 74 18 17 35 -10 34 6 0 12 119 15.1261
48  MacArthur Clarke (ATL, BUF) LK 81 16 19 35 -16 49 4 1 9 129 12.4031
49  Michálek Milan (OTT) LK 66 22 12 34 -12 18 8 2 11 163 13.4969
50  Van Riemsdyk James (PHI) LK 78 15 19 34 0 30 4 0 11 173 8.6705

Legenda:

= český hráč = slovenský hráč
[1] [2] [3] [4] [5] >>
záznamy 0-50 z 242 [1 / 5]
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmu NHL, jakožto další zde zobrazené vlastnické materiály jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L. P. a příslušných týmu. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena. | NHL, hokej, výsledky NHL, New York Rangers, Jaromír Jágr | Vydavatel: Sport Journal, s.r.o., Primátorská 241/40, PSČ 18000, Praha 8, Libeň, ISSN 1803-5760