Nejslabší tým soutěže a největší zklamání. Tým, který po devíti vstupních utkáních do sezóny měl 13 bodů, ale poté už dokázal zvítězit pouze ve 21 ...
Hlavní článek » Vývoj týmů - Petr Jančík

Preview 23: Edmonton Oilers

8. 9. 2010 - 7:00 - UPLYNULÁ SEZÓNA (30. místo v lize) 27 výher, 47 proher, 8 proher v prodloužení nebo na nájezdy, 62 bodů, skóre 214:284 Jak již bylo řečeno, vstup do sezóny...

celý článek...


Narozeniny dnes mají

Toews Jonathan

Góly:7 Asistence:22 Střely:58 +/-:-1 Kapitán Hawks skončil v kanadském bodování play-off druhý a pro svůj klub získal první Conn Smythe Trophy v historii. ...tabulka vyhlášených

Střípky dnešní noci

  • - Jonathan Toews vyhrál první Conn Smythe Trophy v historii klubu.
  • - Patrick Kane v prodloužení vstřelil vítězný gól.
  • - Hawks čekali na Stanley Cup 49 let.

Reklama
Reklama

Scoreboard
Chcete-li mít na stránkách scoreboard, jděte na tuto stránku...

Napište redakci
Chcete se stát redaktorem našeho serveru? Napište nám na email: redakce@nhlpro.cz

RSS

Reklama

Aktuální přestupy

Hráč k datu z do
Halpern Jeff 7.9.2010 LAK MTL
Ryan Michael 7.9.2010 CAR PHI
Wellwood Kyle 7.9.2010 VAN PHO
Rullier Joe 6.9.2010 TBL BOS
Cheechoo Jonathan 5.9.2010 OTT DAL
Modin Fredrik 4.9.2010 LAK ATL

Aktuální zranění

Hráč typ zranění
Sheppard James operace kolene

Aktuální forma

1. CHI (17) (145) 0
2. NYR (16) (87) +14
3. STL (13) (90) +22
4. ANA (13) (89) +3
5. WSH (12) (128) 0
26. MTL (8) (107) -16
27. OTT (8) (99) -21
28. MIN (8) (84) -2
29. ATL (8) (83) -18
30. FLA (6) (77) -2

Kanadské bodování obránců v základní části


Bodování pouze Češi a Slováci
 NO.  JMÉNO P Z G A B +/- TM GPŘ GOS GPR S %
1  Green Mike (WSH) O 73 19 55 74 36 54 10 0 8 201 9.4527
2  Keith Duncan (CHI) O 82 14 55 69 21 51 3 1 10 213 6.5728
3  Doughty Drew (LAK) O 82 16 44 60 20 54 9 0 6 142 11.2676
4  Boyle Dan (SJS) O 76 15 42 57 6 70 6 0 10 180 8.3333
5  Pronger Chris (PHI) O 82 10 45 55 22 79 5 0 5 175 5.7143
6  Enström Tobias (ATL) O 82 6 45 51 -4 30 2 0 4 109 5.5046
7  Gonchar Sergei (PIT) O 62 11 39 50 -4 49 6 0 5 138 7.9710
8  Streit Mark (NYI) O 82 11 38 49 0 48 9 0 2 187 5.8824
9  Lidström Nicklas (DET) O 82 9 40 49 23 24 5 0 4 194 4.6392
10  Kaberle Tomáš (TOR) O 82 7 42 49 -16 24 3 0 4 158 4.4304
11  Myers Tyler (BUF) O 82 11 37 48 13 32 3 0 8 104 10.5769
12  Niedermayer Scott (ANA) O 80 10 38 48 -9 38 5 0 5 168 5.9524
13  Pitkänen Joni (CAR) O 71 6 40 46 -11 72 1 0 4 161 3.7267
14  Višňovský Lubomír (ANA, EDM) O 73 15 30 45 -10 20 5 0 10 131 11.4504
15  Ehrhoff Christian (VAN) O 80 14 30 44 31 42 6 0 7 181 7.7348
16  Chára Zdeno (BOS) O 80 7 37 44 19 87 4 0 3 242 2.8926
17  Weber Shea (NSH) O 78 16 27 43 -1 36 7 0 9 222 7.2072
18  McCabe Bryan (FLA) O 82 7 36 43 -4 83 2 0 5 168 4.1667
19  Židlický Marek (MIN) O 78 6 37 43 -18 67 4 0 2 116 5.1724
20  Edler Alexander (VAN) O 76 5 38 43 3 40 2 0 3 161 3.1056
21  Rafalski Brian (DET) O 78 8 34 42 21 26 5 0 3 134 5.9701
22  Foster Kurtis (TBL) O 71 8 34 42 -3 48 3 0 5 165 4.8485
23  Yandle Keith (PHO) O 82 12 29 41 15 45 5 0 7 145 8.2759
24  Robidas Stephane (DAL) O 82 10 31 41 -9 70 7 0 3 199 5.0251
25  Johnson Erik (STL) O 79 10 29 39 1 79 6 0 4 186 5.3763
26  Timonen Kimmo (PHI) O 82 6 33 39 -2 50 1 2 3 121 4.9587
27  Kubina Pavel (ATL) O 76 6 32 38 1 66 2 0 4 159 3.7736
28  Whitney Ryan (EDM, ANA) O 81 7 31 38 1 70 3 0 4 151 4.6358
29  Del Zotto Michael (NYR) O 80 9 28 37 -20 32 4 0 5 81 11.1111
30  Goligoski Alex (PIT) O 69 8 29 37 7 22 2 0 6 98 8.1633
31  Suter Ryan (NSH) O 82 4 33 37 3 48 2 0 2 125 3.2000
32  Johnson Jack (LAK) O 80 8 28 36 -15 48 3 0 4 130 6.1538
33  Campbell Brian (CHI) O 68 7 29 36 18 18 3 0 4 131 5.3435
34  Greene Andy (NJD) O 78 6 30 36 11 14 4 0 2 86 6.9767
35  Carle Matthew (PHI) O 80 6 29 35 19 16 2 0 4 137 4.3796
36  Markov Andrei (MTL) O 45 6 28 34 11 32 4 0 2 85 7.0588
37  Bergeron Marc-Andre (MTL, MIN) O 60 13 21 34 -7 16 7 0 6 123 10.5691
38  Jovanovski Ed (PHO) O 66 10 23 33 -12 55 5 0 5 117 8.5470
39  Tyutin Fedor (CBJ) O 80 7 26 33 -8 49 3 0 4 150 4.6667
40  Colaiacovo Carlo (STL) O 67 7 25 32 8 60 4 1 2 74 9.4595
41  Seidenberg Dennis (BOS, FLA) O 79 4 28 32 6 39 2 0 2 153 2.6144
42  Giordano Mark (CGY) O 82 11 20 31 17 81 5 0 6 111 9.9099
43  Gilbert Tom (EDM) O 82 6 25 31 -10 16 2 1 3 99 6.0606
44  Liles John-Michael (COL) O 59 6 25 31 -2 30 3 0 2 96 6.2500
45  Blake Rob (SJS) O 70 7 23 30 14 60 4 0 3 182 3.8462
46  Quincey Kyle (COL) O 79 6 24 30 11 76 1 0 4 139 4.3165
47  Wideman Dennis (BOS) O 76 6 24 30 -14 34 2 0 4 146 4.1096
48  Seabrook Brent (CHI) O 78 4 26 30 20 59 0 0 3 129 3.1008
49  Meyer Freddy (NYI) O 128 8 22 30 -8 80 0 0 8 112 7.1429
50  Wisniewski James (ANA) O 69 3 27 30 -7 56 2 0 1 146 2.0548

Legenda:

= český hráč = slovenský hráč
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] >  >>
záznamy 0-50 z 458 [1 / 10]
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmu NHL, jakožto další zde zobrazené vlastnické materiály jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L. P. a příslušných týmu. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena. | NHL, hokej, výsledky NHL, New York Rangers, Jaromír Jágr | Vydavatel: Sport Journal, s.r.o., Primátorská 241/40, PSČ 18000, Praha 8, Libeň, ISSN 1803-5760