Nejslabší tým soutěže a největší zklamání. Tým, který po devíti vstupních utkáních do sezóny měl 13 bodů, ale poté už dokázal zvítězit pouze ve 21 ...
Hlavní článek » Vývoj týmů - Petr Jančík

Preview 23: Edmonton Oilers

8. 9. 2010 - 7:00 - UPLYNULÁ SEZÓNA (30. místo v lize) 27 výher, 47 proher, 8 proher v prodloužení nebo na nájezdy, 62 bodů, skóre 214:284 Jak již bylo řečeno, vstup do sezóny...

celý článek...


Narozeniny dnes mají

Toews Jonathan

Góly:7 Asistence:22 Střely:58 +/-:-1 Kapitán Hawks skončil v kanadském bodování play-off druhý a pro svůj klub získal první Conn Smythe Trophy v historii. ...tabulka vyhlášených

Střípky dnešní noci

  • - Jonathan Toews vyhrál první Conn Smythe Trophy v historii klubu.
  • - Patrick Kane v prodloužení vstřelil vítězný gól.
  • - Hawks čekali na Stanley Cup 49 let.

Reklama
Reklama

Scoreboard
Chcete-li mít na stránkách scoreboard, jděte na tuto stránku...

Napište redakci
Chcete se stát redaktorem našeho serveru? Napište nám na email: redakce@nhlpro.cz

RSS

Reklama

Aktuální přestupy

Hráč k datu z do
Halpern Jeff 7.9.2010 LAK MTL
Ryan Michael 7.9.2010 CAR PHI
Wellwood Kyle 7.9.2010 VAN PHO
Rullier Joe 6.9.2010 TBL BOS
Cheechoo Jonathan 5.9.2010 OTT DAL
Modin Fredrik 4.9.2010 LAK ATL

Aktuální zranění

Hráč typ zranění
Sheppard James operace kolene

Aktuální forma

1. CHI (17) (145) 0
2. NYR (16) (87) +14
3. STL (13) (90) +22
4. ANA (13) (89) +3
5. WSH (12) (128) 0
26. MTL (8) (107) -16
27. OTT (8) (99) -21
28. MIN (8) (84) -2
29. ATL (8) (83) -18
30. FLA (6) (77) -2

Kanadské bodování pravých křídel v základní části


Bodování pouze Češi a Slováci
 NO.  JMÉNO P Z G A B +/- TM GPŘ GOS GPR S %
1  St Louis Martin (TBL) PK 82 30 64 94 -7 12 8 1 23 243 12.3457
2  Kane Patrick (CHI) PK 82 30 58 88 16 20 9 0 21 261 11.4943
3  Gáborík Marián (NYR) PK 76 42 44 86 15 37 14 1 25 272 15.4412
4  Perry Corey (ANA) PK 82 27 49 76 -1 111 6 1 18 270 10.0000
5  Alfredsson Daniel (OTT) PK 70 20 51 71 7 22 4 1 14 168 11.9048
6  Iginla Jarome (CGY) PK 82 32 37 69 -2 58 10 0 20 257 12.4514
7  Antropov Nik (ATL) PK 76 25 41 66 13 44 9 0 16 127 19.6850
8  Jokinen Jussi (CAR) PK 81 30 35 65 3 36 10 0 18 160 18.7500
9  Ryan Bobby (ANA) PK 81 35 29 64 8 81 11 0 23 258 13.5659
10  Stewart Chris (COL) PK 77 28 36 64 5 73 3 0 24 221 12.6697
11  Penner Dustin (EDM) PK 82 32 31 63 6 38 9 0 21 203 15.7635
12  Afinogenov Maxim (ATL) PK 82 24 37 61 -17 46 6 0 16 181 13.2597
13  Pominville Jason (BUF) PK 82 24 37 61 13 22 8 0 16 252 9.5238
14  Langenbrunner Jamie (NJD) PK 81 19 42 61 7 44 6 2 12 228 8.3333
15  Horton Nathan (FLA) PK 65 20 37 57 -1 42 7 2 9 159 12.5786
16  Brown Dustin (LAK) PK 82 24 32 56 -6 41 7 0 19 248 9.6774
17  Samuelsson Mikael (VAN) PK 74 30 24 54 12 64 7 0 23 219 13.6986
18  Doan Shane (PHO) PK 82 18 36 54 4 41 5 0 14 234 7.6923
19  Havlát Martin (MIN) PK 73 18 36 54 -19 34 4 0 13 169 10.6509
20  Knuble Mike (WSH) PK 69 29 24 53 23 59 6 0 22 151 19.2053
21  Okposo Kyle (NYI) PK 80 19 33 52 -24 34 4 0 15 249 7.6305
22  Hossa Marián (CHI) PK 57 24 27 51 24 18 2 5 17 199 12.0603
23  Frolov Alexander (LAK) PK 81 19 32 51 -1 26 5 0 0 182 10.4396
24  Hörnqvist Patric (NSH) PK 80 29 21 50 18 40 10 0 19 274 10.5839
25  Voráček Jakub (CBJ) PK 81 16 34 50 -6 26 4 0 13 154 10.3896
26  Erat Martin (NSH) PK 74 21 28 49 -7 50 5 0 16 168 12.5000
27  Kovalev Alexei (OTT) PK 77 18 31 49 -8 54 4 0 12 165 10.9091
28  Selänne Teemu (ANA) PK 54 27 21 48 3 16 14 0 13 173 15.6069
29  Backes David (STL) PK 79 17 31 48 -3 106 5 0 12 163 10.4294
30  Stempniak Lee (PHO, TOR) PK 80 28 20 48 -1 26 9 1 16 212 13.2075
31  Giroux Claude (PHI) PK 82 16 31 47 -9 23 8 0 8 145 11.0345
32  Gionta Brian (MTL) PK 61 28 18 46 3 26 10 0 16 237 11.8143
33  Downie Steve (TBL) PK 80 22 24 46 14 208 7 0 15 116 18.9655
34  Guerin Bill (PIT) PK 78 21 24 45 -9 75 11 0 10 227 9.2511
35  Dumont J.P. (NSH) PK 74 17 28 45 8 20 3 1 13 112 15.1786
36  Hejduk Milan (COL) PK 56 23 21 44 6 10 8 0 15 153 15.0327
37  Versteeg Kris (CHI) PK 79 20 24 44 8 35 4 3 12 184 10.8696
38  Bertuzzi Todd (DET) PK 82 18 26 44 -5 80 4 0 14 216 8.3333
39  Bergfors Nicklas (ATL, NJD) PK 81 20 24 44 -10 8 8 0 12 216 9.2593
40  Recchi Mark (BOS) PK 81 18 25 43 4 34 8 0 9 152 11.8421
41  Miettinen Antti (MIN) PK 80 20 22 42 -2 44 5 0 15 175 11.4286
42  Boyes Brad (STL) PK 82 14 28 42 -1 26 2 0 12 197 7.1066
43  Hecht Jochen (BUF) PK 79 21 20 41 15 35 3 0 18 224 9.3750
44  Brouwer Troy (CHI) PK 78 22 18 40 9 66 7 1 14 116 18.9655
45  Gagner Sam (EDM) PK 68 14 26 40 -8 33 5 0 9 169 8.2840
46  Latendresse Guillaume (MIN, MTL) PK 79 27 13 40 -3 16 7 0 19 160 16.8750
47  Fehr Eric (WSH) PK 69 21 18 39 18 24 3 0 17 145 14.4828
48  Simmonds Wayne (LAK) PK 78 16 23 39 22 116 0 0 15 127 12.5984
49  Wheeler Blake (BOS) PK 82 18 20 38 -3 53 3 1 13 159 11.3208
50  Callahan Ryan (NYR) PK 77 19 18 37 -12 48 9 1 10 204 9.3137

Legenda:

= český hráč = slovenský hráč
[1] [2] [3] [4] [5] [6] >>
záznamy 0-50 z 269 [1 / 6]
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmu NHL, jakožto další zde zobrazené vlastnické materiály jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L. P. a příslušných týmu. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena. | NHL, hokej, výsledky NHL, New York Rangers, Jaromír Jágr | Vydavatel: Sport Journal, s.r.o., Primátorská 241/40, PSČ 18000, Praha 8, Libeň, ISSN 1803-5760