Nejslabší tým soutěže a největší zklamání. Tým, který po devíti vstupních utkáních do sezóny měl 13 bodů, ale poté už dokázal zvítězit pouze ve 21 ...
Hlavní článek » Vývoj týmů - Petr Jančík

Preview 23: Edmonton Oilers

8. 9. 2010 - 7:00 - UPLYNULÁ SEZÓNA (30. místo v lize) 27 výher, 47 proher, 8 proher v prodloužení nebo na nájezdy, 62 bodů, skóre 214:284 Jak již bylo řečeno, vstup do sezóny...

celý článek...


Narozeniny dnes mají

Toews Jonathan

Góly:7 Asistence:22 Střely:58 +/-:-1 Kapitán Hawks skončil v kanadském bodování play-off druhý a pro svůj klub získal první Conn Smythe Trophy v historii. ...tabulka vyhlášených

Střípky dnešní noci

  • - Jonathan Toews vyhrál první Conn Smythe Trophy v historii klubu.
  • - Patrick Kane v prodloužení vstřelil vítězný gól.
  • - Hawks čekali na Stanley Cup 49 let.

Reklama
Reklama

Scoreboard
Chcete-li mít na stránkách scoreboard, jděte na tuto stránku...

Napište redakci
Chcete se stát redaktorem našeho serveru? Napište nám na email: redakce@nhlpro.cz

RSS

Reklama

Aktuální přestupy

Hráč k datu z do
Halpern Jeff 7.9.2010 LAK MTL
Ryan Michael 7.9.2010 CAR PHI
Wellwood Kyle 7.9.2010 VAN PHO
Rullier Joe 6.9.2010 TBL BOS
Cheechoo Jonathan 5.9.2010 OTT DAL
Modin Fredrik 4.9.2010 LAK ATL

Aktuální zranění

Hráč typ zranění
Sheppard James operace kolene

Aktuální forma

1. CHI (17) (145) 0
2. NYR (16) (87) +14
3. STL (13) (90) +22
4. ANA (13) (89) +3
5. WSH (12) (128) 0
26. MTL (8) (107) -16
27. OTT (8) (99) -21
28. MIN (8) (84) -2
29. ATL (8) (83) -18
30. FLA (6) (77) -2

Kanadské bodování hráčů v play-off


Bodování pouze Češi a Slováci
 NO.  JMÉNO P Z G A B +/- TM GPŘ GOS GPR S %
1  Toews Jonathan (CHI) C 21 7 21 28 0 4 5 0 2 53 13.2075
2  Briere Daniel (PHI) C 22 11 16 27 7 16 4 0 7 60 18.3333
3  Kane Patrick (CHI) PK 21 9 16 25 -4 6 1 1 7 61 14.7541
4  Richards Mike (PHI) C 22 7 16 23 0 18 2 1 4 55 12.7273
5  Giroux Claude (PHI) PK 22 10 11 21 7 4 3 0 7 42 23.8095
6  Sharp Patrick (CHI) C 21 10 11 21 7 16 3 1 6 72 13.8889
7  Cammalleri Mike (MTL) LK 19 13 6 19 -6 6 4 0 9 60 21.6667
8  Leino Ville (PHI) LK 18 7 12 19 8 6 0 0 8 36 19.4444
9  Crosby Sidney (PIT) C 13 6 12 18 6 6 1 0 5 41 14.6341
10  Franzen Johan (DET) LK 12 6 12 18 8 16 1 0 5 48 12.5000
11  Pavelski Joe (SJS) C 15 9 8 17 6 6 5 0 5 65 13.8462
12  Pronger Chris (PHI) O 22 4 13 17 4 32 3 0 1 39 10.2564
13  Keith Duncan (CHI) O 21 2 14 16 3 10 0 0 2 57 3.5088
14  Byfuglien Dustin (CHI) PK 21 10 5 15 -3 20 4 0 6 42 23.8095
15  Gionta Brian (MTL) PK 19 9 6 15 -6 14 4 0 5 70 12.8571
16  Bolland Dave (CHI) C 21 8 7 15 6 30 2 2 4 33 24.2424
17  Samuelsson Mikael (VAN) PK 12 8 7 15 7 16 3 0 5 42 19.0476
18  Zetterberg Henrik (DET) C 12 7 8 15 11 6 2 0 6 45 15.5556
19  Hartnell Scott (PHI) LK 22 6 9 15 2 23 2 0 4 28 21.4286
20  Hossa Marián (CHI) PK 21 3 12 15 8 23 0 0 3 68 4.4118
21  Versteeg Kris (CHI) PK 21 6 8 14 5 14 0 0 6 54 11.1111
22  Sedin Daniel (VAN) LK 12 5 9 14 4 12 1 0 4 38 13.1579
23  Sedin Henrik (VAN) C 12 3 11 14 3 6 0 0 3 23 13.0435
24  Gomez Scott (MTL) C 19 2 12 14 -6 25 0 0 2 46 4.3478
25  Boyle Dan (SJS) O 15 2 12 14 -1 8 1 0 1 47 4.2553
26  Marleau Patrick (SJS) LK 14 8 5 13 -3 8 3 1 4 56 14.2857
27  Datsyuk Pavel (DET) C 12 6 7 13 3 8 1 0 5 39 15.3846
28  Heatley Dany (SJS) LK 14 2 11 13 -7 16 1 0 1 45 4.4444
29  Carle Matthew (PHI) O 22 1 12 13 7 8 0 0 1 33 3.0303
30  Gagne Simon (PHI) LK 18 9 3 12 1 0 5 0 4 49 18.3673
31  Thornton Joe (SJS) C 15 3 9 12 -11 18 1 0 2 35 8.5714
32  Gonchar Sergei (PIT) O 13 2 10 12 4 4 1 0 1 24 8.3333
33  Wideman Dennis (BOS) O 13 1 11 12 3 4 0 0 1 29 3.4483
34  Malkin Evgeni (PIT) C 13 5 6 11 0 6 4 0 1 58 8.6207
35  Seabrook Brent (CHI) O 21 4 7 11 9 12 1 0 3 34 11.7647
36  Plekanec Tomáš (MTL) C 19 4 7 11 -4 20 1 0 3 39 10.2564
37  Bergeron Patrice (BOS) C 13 4 7 11 4 2 0 0 4 37 10.8108
38  Kunitz Chris (PIT) LK 13 4 7 11 3 8 1 0 3 38 10.5263
39  Rafalski Brian (DET) O 12 3 8 11 4 2 1 0 2 23 13.0435
40  Bertuzzi Todd (DET) PK 12 2 9 11 4 12 1 0 1 19 10.5263
41  Timonen Kimmo (PHI) O 22 1 10 11 6 20 0 0 1 44 2.2727
42  Recchi Mark (BOS) PK 13 6 4 10 0 6 3 0 3 26 23.0769
43  Šatan Miroslav (BOS) PK 13 5 5 10 4 16 2 0 3 37 13.5135
44  Ovechkin Alexander (WSH) LK 7 5 5 10 5 0 1 0 4 34 14.7059
45  Lidström Nicklas (DET) O 12 4 6 10 7 2 3 0 1 39 10.2564
46  Guerin Bill (PIT) PK 11 4 6 10 3 2 1 0 3 30 13.3333
47  Clowe Ryane (SJS) LK 15 2 8 10 4 28 0 0 2 42 4.7619
48  Kesler Ryan (VAN) C 12 1 9 10 3 4 0 0 1 21 4.7619
49  Setoguchi Devin (SJS) PK 15 5 4 9 3 6 1 0 4 58 8.6207
50  Lucic Milan (BOS) LK 13 5 4 9 1 19 2 0 3 24 20.8333

Legenda:

= český hráč = slovenský hráč
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] >  >>
záznamy 0-50 z 554 [1 / 12]
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmu NHL, jakožto další zde zobrazené vlastnické materiály jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L. P. a příslušných týmu. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena. | NHL, hokej, výsledky NHL, New York Rangers, Jaromír Jágr | Vydavatel: Sport Journal, s.r.o., Primátorská 241/40, PSČ 18000, Praha 8, Libeň, ISSN 1803-5760