Nejslabší tým soutěže a největší zklamání. Tým, který po devíti vstupních utkáních do sezóny měl 13 bodů, ale poté už dokázal zvítězit pouze ve 21 ...
Hlavní článek » Vývoj týmů - Petr Jančík

Preview 23: Edmonton Oilers

8. 9. 2010 - 7:00 - UPLYNULÁ SEZÓNA (30. místo v lize) 27 výher, 47 proher, 8 proher v prodloužení nebo na nájezdy, 62 bodů, skóre 214:284 Jak již bylo řečeno, vstup do sezóny...

celý článek...


Narozeniny dnes mají

Toews Jonathan

Góly:7 Asistence:22 Střely:58 +/-:-1 Kapitán Hawks skončil v kanadském bodování play-off druhý a pro svůj klub získal první Conn Smythe Trophy v historii. ...tabulka vyhlášených

Střípky dnešní noci

  • - Jonathan Toews vyhrál první Conn Smythe Trophy v historii klubu.
  • - Patrick Kane v prodloužení vstřelil vítězný gól.
  • - Hawks čekali na Stanley Cup 49 let.

Reklama
Reklama

Scoreboard
Chcete-li mít na stránkách scoreboard, jděte na tuto stránku...

Napište redakci
Chcete se stát redaktorem našeho serveru? Napište nám na email: redakce@nhlpro.cz

RSS

Reklama

vaše cena

330 Kč
dále doporučuje:

Buffalo Sabres

Atlanta Thrashers

Aktuální přestupy

Hráč k datu z do
Halpern Jeff 7.9.2010 LAK MTL
Ryan Michael 7.9.2010 CAR PHI
Wellwood Kyle 7.9.2010 VAN PHO
Rullier Joe 6.9.2010 TBL BOS
Cheechoo Jonathan 5.9.2010 OTT DAL
Modin Fredrik 4.9.2010 LAK ATL

Aktuální zranění

Hráč typ zranění
Sheppard James operace kolene

Aktuální forma

1. CHI (17) (145) 0
2. NYR (16) (87) +14
3. STL (13) (90) +22
4. ANA (13) (89) +3
5. WSH (12) (128) 0
26. MTL (8) (107) -16
27. OTT (8) (99) -21
28. MIN (8) (84) -2
29. ATL (8) (83) -18
30. FLA (6) (77) -2

Kanadské bodování hráčů, hrajících v aktuální sezóně, za všechny sezóny.


Bodování pouze Češi a Slováci
 NO.  JMÉNO P Z G A B +/- TM GPŘ GOS GPR S %
1  Recchi Mark PK 1571 563 922 1485 -13 374 84 6 23 3687 15.2699
2  Selänne Teemu PK 1186 606 654 1260 92 323 113 2 24 3908 15.5067
3  Lidström Nicklas O 1412 236 810 1046 427 283 63 2 8 3544 6.6591
4  Weight Doug C 1220 277 747 1024 -54 440 46 1 12 2635 10.5123
5  Alfredsson Daniel PK 1003 375 619 994 152 313 82 14 25 2934 12.7812
6  Kovalev Alexei PK 1228 412 577 989 -22 637 83 4 26 3411 12.0786
7  Thornton Joe C 915 285 646 931 132 682 88 4 29 1915 14.8825
8  Iginla Jarome PK 1024 441 479 920 64 726 137 13 49 3352 13.1563
9  Nolan Owen PK 1200 422 462 884 -40 1793 155 23 27 3127 13.4954
10  Kozlov Vyacheslav LK 1181 356 498 854 93 353 57 1 17 2842 12.5264
11  Hossa Marián PK 833 363 408 771 135 405 100 21 39 2812 12.9090
12  Demitra Pavol PK 846 304 465 769 125 224 59 6 15 2156 14.1002
13  Eliáš Patrik LK 881 314 440 754 194 319 69 10 28 2551 12.3089
14  Schneider Mathieu O 1289 226 514 740 69 533 53 3 3 3094 7.3045
15  Šatan Miroslav PK 1052 363 372 735 31 296 81 9 22 2582 14.0589
16  Lecavalier Vincent C 869 327 407 734 -101 553 82 13 38 2690 12.1561
17  Smyth Ryan LK 986 332 381 713 -21 499 92 7 20 2841 11.6860
18  Rolston Brian LK 1121 322 383 705 81 331 75 21 22 3519 9.1503
19  Lang Robert C 989 261 442 703 52 336 65 2 17 1853 14.0853
20  Hejduk Milan PK 838 335 365 700 142 240 103 6 26 2283 14.6737
21  Savard Marc C 783 205 490 695 -38 598 71 4 15 1882 10.8927
22  Koivu Saku C 863 211 482 693 6 476 52 3 25 1671 12.6272
23  Marleau Patrick LK 953 321 372 693 24 251 89 10 41 2195 14.6241
24  Stillman Cory LK 960 266 418 684 -25 316 66 1 25 1981 13.4276
25  St Louis Martin PK 772 268 410 678 15 202 78 28 33 1986 13.4945
26  Sýkora Petr PK 935 302 375 677 53 305 75 3 11 2577 11.7191
27  Doan Shane PK 1047 276 401 677 -22 639 78 5 31 2699 10.2260
28  Bertuzzi Todd PK 941 272 393 665 -44 844 88 0 22 2044 13.3072
29  Pronger Chris O 1104 152 508 660 176 727 49 1 11 2472 6.1489
30  Sullivan Steve LK 846 256 404 660 108 346 52 18 21 1847 13.8603
31  Prospal Václav C 949 218 439 657 -54 377 60 1 23 2106 10.3514
32  Brunette Andrew LK 949 238 419 657 -60 218 79 0 22 1324 17.9758
33  Kovalchuk Ilya LK 621 338 305 643 -75 435 116 3 58 2289 14.7663
34  Langkow Daymond C 1013 259 381 640 83 533 59 9 28 2338 11.0778
35  Gomez Scott C 784 161 477 638 61 518 43 1 17 2095 7.6850
36  Richards Brad C 700 192 443 635 -78 153 67 7 20 2217 8.6604
37  Heatley Dany LK 589 300 324 624 65 508 118 7 43 1910 15.7068
38  Drury Chris C 868 254 358 612 -7 460 96 8 23 2124 11.9586
39  Langenbrunner Jamie PK 965 228 379 607 73 499 44 14 26 2274 10.0264
40  Hamrlík Roman O 1232 147 443 590 -62 1285 20 3 9 2793 5.2632
41  Datsyuk Pavel C 606 197 392 589 176 157 59 5 36 1365 14.4322
42  Sedin Henrik C 728 138 433 571 134 418 30 4 38 1053 13.1054
43  Sedin Daniel LK 705 211 339 550 118 286 75 0 40 1728 12.2106
44  Morrison Brendan C 829 187 358 545 81 424 50 7 13 1481 12.6266
45  Conroy Craig C 991 180 361 541 101 595 25 17 14 1501 11.9920
46  Samsonov Sergei LK 814 223 311 534 11 173 27 0 27 1666 13.3854
47  Dvořák Radek PK 1052 208 325 533 -2 242 21 14 23 2202 9.4460
48  Ovechkin Alexander LK 396 269 260 529 64 305 92 4 75 2160 12.4537
49  Briere Daniel C 668 230 297 527 -31 497 87 0 27 1482 15.5196
50  Gáborík Marián PK 578 260 261 521 68 338 71 8 44 1964 13.2383

Legenda:

= český hráč = slovenský hráč
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] >  >>
záznamy 0-50 z 1082 [1 / 22]
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmu NHL, jakožto další zde zobrazené vlastnické materiály jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L. P. a příslušných týmu. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena. | NHL, hokej, výsledky NHL, New York Rangers, Jaromír Jágr | Vydavatel: Sport Journal, s.r.o., Primátorská 241/40, PSČ 18000, Praha 8, Libeň, ISSN 1803-5760