www.sportobchod.cz Hokejová výstroj až -50% HOKEJKY Brusle až -77% Vybavení pro brankáře Originální dresy repre Inline brusle
Chicagský Joel Quenneville dosáhl v  prosincovém utkání s Calgary na šestisté vítězství ve své trenérské kariéře, Blackhawks porazili Flam...
Hlavní článek » Síň slávy - Tomáš Zatloukal

600 výher pro Quennevillea aneb Top Ten trenérů historie NHL (2.)

4. 2. 2012 - 16:45 - Chicagský Joel Quenneville dosáhl v  prosincovém utkání s Calgary na šestisté vítězství ve své trenérské kariéře, Blackhawks porazili Flames 4:2. Quenneville je druhým nejrychlejším koučem v historii zámořské sou...

celý článek...

Narozeniny dnes mají

Gagner Sam

Góly:4 Asistence:4 Střely:6 +/-:6 Edmontonský forvard předvedl nejlepší výkon své kariéry a individuálně i nejlepší hráčský v letošní sezoně celkově. Osmi body v jednom utkání se zapsal do historie. ...tabulka vyhlášených

Střípky dnešní noci

  • - Greg Zanon vstřelil jedinou branku v utkání Minnesoty a Colorada.
  • - K vítězství Jets výrazně pomohl Ondřej Pavelec. Pochytal 28 z 29 střel.
  • - Jaromír Jágr si v zápase s Nashvillem připsal asistenci.

Reklama
Hokej - Online hry - Vychutnej si pocit vítězství!

Scoreboard
Chcete-li mít na stránkách scoreboard, jděte na tuto stránku...

Napište redakci
Chcete se stát redaktorem našeho serveru? Napište nám na email: redakce@nhlpro.cz

RSS


Aktuální přestupy

Hráč k datu z do
Bernier Steve 1.2.2012 NJD
O'Reilly Cal 1.2.2012 PHO PIT
Morrison Brendan 28.1.2012 CGY CHI
Kennedy Tim 27.1.2012 FLA SJS
Ponikarovsky Alexei 21.1.2012 CAR NJD
Lebda Brett 20.1.2012 CBJ




Aktuální zranění

Hráč typ zranění
Niemi Antti neznámé
LaRose Chad chřipka
Vanek Thomas horní část těla
Versteeg Kris chřipka
Upshall Scottie kýla
Theodore Jose koleno

Aktuální forma

1. DET (18) (71) +1
2. STL (16) (67) +6
3. NSH (16) (66) 0
4. PIT (16) (62) +19
5. VAN (14) (67) +6
26. MTL (8) (47) -5
27. DAL (7) (54) -7
28. COL (7) (54) -16
29. BUF (7) (48) 0
30. CBJ (7) (34) -3

Seznam hráčů

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z  vše
Brankáři   Obránci   Levá křídla   Pravá křídla   Centři  
Hledej hráče:
JMÉNO POZICE NAROZEN NÁRODNOST VÝŠKA VÁHA
Aalto Antti C 4. 3. 1975 FIN 187 90
Abdelkader Justin LK 25. 2. 1987 USA 185 88
Abid Ramzi LK 24. 3. 1980 CAN 182 95
Adam Luke C 18. 6. 1990 CAN 188 92
Adams Bryan LK 20. 3. 1977 CAN 182 83
Adams Craig PK 26. 4. 1977 CAN 182 90
Adams Greg LK 1. 8. 1963 CAN 190 88
Adams Kevyn C 8. 10. 1974 USA 186 83
Aebischer David B 7. 2. 1978 SWI 185 87
Afanasenkov Dmitry LK 12. 5. 1980 RUS 188 91
Afinogenov Maxim PK 4. 9. 1979 RUS 183 87
Ahonen Ari B 6. 2. 1981 FIN 185 88
Aitken Johnathan O 24. 5. 1978 CAN 195 98
Akeson Jason PK 3. 6. 1990 CAN 180 83
Alatalo Mika LK 11. 6. 1971 FIN 182 84
Albelin Tommy O 21. 5. 1964 SWE 186 86
Alberts Andrew O 30. 1. 1981 USA 193 98
Aldridge Keith PK 20. 7. 1973 USA 182 85
Alexeev Nikita PK 27. 12. 1981 RUS 195 97
Alfredsson Daniel PK 11. 12. 1972 SWE 182 88
Allen Bobby O 14. 11. 1978 CAN 182 104
Allen Bryan O 21. 8. 1980 CAN 195 94
Allen Chris O 8. 6. 1978 CAN 189 88
Allison Jamie O 13. 5. 1975 CAN 186 86
Allison Jason PK 29. 5. 1975 CAN 192 93
Almond Cody C 24. 6. 1989 CAN 188 98
Alzner Karl O 24. 9. 1988 CAN 188 95
Amonte Tony PK 2. 8. 1970 USA 183 88
Anderson Craig B 21. 5. 1981 USA 187 78
Andersson Joakim C 5. 2. 1989 SWE 188 90
Andersson Jonas PK 24. 2. 1981 SWE 190 91
Andersson Mikael LK 10. 5. 1966 SWE 180 83
Andersson Niklas LK 20. 5. 1971 SWE 180 82
Andreychuk Dave LK 29. 9. 1963 CAN 195 100
Andrusak Greg O 14. 11. 1969 CAN 186 88
Angelidis Mike LK 27. 6. 1985 CAN 185 95
Angelstad Mel LK 1. 1. 1980 187 90
Anisimov Artem C 24. 5. 1988 RUS 193 89
Antropov Nik PK 18. 2. 1980 KAZ 198 104
Arkhipov Denis C 19. 5. 1979 RUS 190 95
Armstrong Chris O 26. 6. 1975 CAN 183 93
Armstrong Colby PK 23. 11. 1982 CAN 188 86
Armstrong Derek C 23. 4. 1973 CAN 182 82
Armstrong John C 26. 2. 1988 CAN 188 85
Armstrong Riley PK 8. 11. 1984 CAN 180 84
Arnason Tyler C 16. 3. 1979 USA 180 93
Arniel Jamie C 16. 11. 1989 CAN 180 87
Arnott Jason C 11. 10. 1974 CAN 192 100
Arsene Dean O 20. 6. 1980 CAN 188 95
Artyukhin Evgeny PK 4. 4. 1983 RUS 195 115

Legenda:

= český hráč = slovenský hráč
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] >  >>
záznamy 0-50 z 2684 [1 / 54]
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmu NHL, jakožto další zde zobrazené vlastnické materiály jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L. P. a příslušných týmu. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena. | NHL, hokej, výsledky NHL, New York Rangers, Jaromír Jágr | Vydavatel: Sport Journal, s.r.o., Primátorská 241/40, PSČ 18000, Praha 8, Libeň, ISSN 1803-5760
Adidas boty | Adidas e-shop | Adidas | HrajuFlorbal.cz - florbalový specialista | LiveSport.cz: | Fond Sidus - projekty pro nemocné děti | Sázení on-line | Soccer Livescore | Skrz.cz - hromadné slevy | hokejflorbal.cz - velkoobchod a maloobchod | Hokejová výstroj - NaLedě.cz