Do zahájení  prvního zápasu NHL Premiere Compuware Prague 2010 je sice stále ještě daleko, avšak již nyní vám redakce NHLpro ve spolupráci s...
Hlavní článek » NHL v Praze - Redakce NHLpro.cz

Čtvrtá soutěž o lístky na NHL Premiere v Praze!

9. 9. 2010 - 23:00 - Do zahájení prvního zápasu NHL Premiere Compuware Prague 2010 je sice stále ještě daleko, avšak již nyní vám redakce NHLpro ve spolupráci s Českou sportovní nabízí čtvrtou soutěž o dva lístky na jedno ze dvou utkání Bos...

celý článek...


Narozeniny dnes mají

Toews Jonathan

Góly:7 Asistence:22 Střely:58 +/-:-1 Kapitán Hawks skončil v kanadském bodování play-off druhý a pro svůj klub získal první Conn Smythe Trophy v historii. ...tabulka vyhlášených

Střípky dnešní noci

  • - Jonathan Toews vyhrál první Conn Smythe Trophy v historii klubu.
  • - Patrick Kane v prodloužení vstřelil vítězný gól.
  • - Hawks čekali na Stanley Cup 49 let.

Reklama
Reklama

Aktuální přestupy

Hráč k datu z do
Dawes Nigel 9.9.2010 CGY ATL
Potulny Ryan 9.9.2010 EDM CHI
Halpern Jeff 7.9.2010 LAK MTL
Ryan Michael 7.9.2010 CAR PHI
Wellwood Kyle 7.9.2010 VAN PHO
Rullier Joe 6.9.2010 TBL BOS

Aktuální zranění

Hráč typ zranění
Sheppard James operace kolene

Aktuální forma

1. CHI (17) (145) 0
2. NYR (16) (87) +14
3. STL (13) (90) +22
4. ANA (13) (89) +3
5. WSH (12) (128) 0
26. MTL (8) (107) -16
27. OTT (8) (99) -21
28. MIN (8) (84) -2
29. ATL (8) (83) -18
30. FLA (6) (77) -2

Jak by mohlo dopadnout bodování v této sezóně?

 NO.  JMÉNO P Z G A B S +/- TM GPŘ GOS GPR %
1 Ovechkin Alexander (WSH) LK 65 45 53 98 333 41 80 13 0 30 13.51
2 Stamkos Steven (TBL) C 82 51 44 95 297 -1 38 24 1 26 17.17
3 Sedin Henrik (VAN) C 70 25 70 95 142 30 41 3 1 20 17.61
4 St Louis Martin (TBL) PK 82 30 64 94 243 -7 12 8 1 23 12.35
5 Bäckström Nicklas (WSH) C 75 30 62 92 203 34 46 10 0 20 14.78
6 Crosby Sidney (PIT) C 68 43 49 92 250 13 60 11 2 30 17.20
7 Richards Brad (DAL) C 80 24 67 91 284 -12 14 13 0 9 8.45
8 Gáborík Marián (NYR) PK 76 42 44 86 272 15 37 14 1 25 15.44
9 Kovalchuk Ilya (NJD) LK 76 41 44 85 290 9 53 12 0 27 14.14
10 Parise Zach (NJD) LK 76 36 41 77 326 23 30 8 1 25 11.04
11 Semin Alexander (WSH) LK 66 36 41 77 251 33 60 7 2 27 14.34
12 Perry Corey (ANA) PK 82 27 49 76 270 -1 111 6 1 18 10.00
13 Kopitar Anze (LAK) C 76 32 44 75 240 6 15 13 1 17 13.33
14 Stastny Paul (COL) C 75 19 55 73 184 3 46 8 0 8 10.33
15 Thornton Joe (SJS) C 64 16 56 72 114 14 44 3 1 12 14.04
16 Eriksson Loui (DAL) LK 82 29 42 71 214 -4 26 6 2 20 13.55
17 Koivu Mikko (MIN) C 80 22 49 71 246 -2 50 8 1 13 8.94
18 Staal Eric (CAR) C 70 29 41 70 277 4 68 13 0 17 10.47
19 Lecavalier Vincent (TBL) C 82 24 46 70 295 -14 63 5 0 20 8.14
20 Sedin Daniel (VAN) LK 51 23 46 70 182 29 23 6 0 17 12.64
21 Getzlaf Ryan (ANA) C 66 19 50 69 149 3 79 8 0 11 12.75
22 Iginla Jarome (CGY) PK 82 32 37 69 257 -2 58 10 0 20 12.45
23 Marleau Patrick (SJS) LK 67 36 32 68 224 17 18 10 3 22 16.07
24 Green Mike (WSH) O 66 17 50 67 182 33 49 9 0 7 9.34
25 Heatley Dany (SJS) LK 67 32 35 67 229 11 44 15 1 16 13.97
26 Antropov Nik (ATL) PK 76 25 41 66 127 13 44 9 0 16 19.69
27 Jokinen Jussi (CAR) PK 81 30 35 65 160 3 36 10 0 18 18.75
28 Nash Rick (CBJ) LK 76 33 32 65 254 -2 58 10 2 22 12.99
29 Alfredsson Daniel (OTT) PK 64 18 47 65 154 6 20 4 1 13 11.69
30 Ryan Bobby (ANA) PK 81 35 29 64 258 8 81 11 0 23 13.57
31 Kane Patrick (CHI) PK 60 22 42 64 191 12 15 7 0 15 11.52
32 Vermette Antoine (CBJ) C 82 27 37 64 156 3 32 6 2 19 17.31
33 Zajac Travis (NJD) C 77 23 39 63 197 22 23 6 0 18 11.68
34 Penner Dustin (EDM) PK 82 32 31 63 203 6 38 9 0 21 15.76
35 Roy Derek (BUF) C 74 23 40 63 198 8 44 9 1 13 11.62
36 Kesler Ryan (VAN) C 70 21 42 63 183 1 89 10 1 10 11.48
37 Huselius Kristian (CBJ) LK 74 23 40 63 161 -4 36 8 1 13 14.29
38 Malkin Evgeni (PIT) C 54 22 40 62 215 -5 81 10 2 11 10.23
39 Brunette Andrew (MIN) LK 82 25 36 61 129 -5 12 12 0 13 19.38
40 Afinogenov Maxim (BUF) PK 82 24 37 61 181 -17 46 6 0 16 13.26
41 Wolski Wojtek (PHO) LK 74 21 39 60 180 20 25 2 0 17 11.67
42 Datsyuk Pavel (DET) C 68 23 37 60 173 15 15 8 0 15 13.29
43 Connolly Tim (BUF) C 67 16 44 60 189 9 26 6 1 8 8.47
44 Stewart Chris (COL) PK 71 26 33 59 204 5 67 3 0 22 12.75
45 Weiss Stephen (FLA) C 80 28 31 59 180 -7 40 12 0 15 15.56
46 Bourque Rene (CGY) LK 73 28 30 58 216 6 88 6 4 17 12.96
47 Zetterberg Henrik (DET) C 62 19 39 58 259 11 22 3 0 17 7.34
48 Whitney Ray (PHO) LK 80 21 37 58 171 -5 26 7 0 12 12.28
49 Prospal Václav (NYR) C 75 20 38 58 180 8 32 6 1 13 11.11
50 Burrows Alexandre (VAN) LK 70 30 27 57 178 30 103 3 4 22 16.85

Legenda:

= český hráč = slovenský hráč
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] >  >>
záznamy 0-50 z 924 [1 / 19]
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmu NHL, jakožto další zde zobrazené vlastnické materiály jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L. P. a příslušných týmu. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena. | NHL, hokej, výsledky NHL, New York Rangers, Jaromír Jágr | Vydavatel: Sport Journal, s.r.o., Primátorská 241/40, PSČ 18000, Praha 8, Libeň, ISSN 1803-5760