Do zahájení  prvního zápasu NHL Premiere Compuware Prague 2010 je sice stále ještě daleko, avšak již nyní vám redakce NHLpro ve spolupráci s...
Hlavní článek » NHL v Praze - Redakce NHLpro.cz

Čtvrtá soutěž o lístky na NHL Premiere v Praze!

9. 9. 2010 - 23:00 - Do zahájení prvního zápasu NHL Premiere Compuware Prague 2010 je sice stále ještě daleko, avšak již nyní vám redakce NHLpro ve spolupráci s Českou sportovní nabízí čtvrtou soutěž o dva lístky na jedno ze dvou utkání Bos...

celý článek...


Narozeniny dnes mají

Toews Jonathan

Góly:7 Asistence:22 Střely:58 +/-:-1 Kapitán Hawks skončil v kanadském bodování play-off druhý a pro svůj klub získal první Conn Smythe Trophy v historii. ...tabulka vyhlášených

Střípky dnešní noci

  • - Jonathan Toews vyhrál první Conn Smythe Trophy v historii klubu.
  • - Patrick Kane v prodloužení vstřelil vítězný gól.
  • - Hawks čekali na Stanley Cup 49 let.

Reklama
Reklama

Aktuální přestupy

Hráč k datu z do
Dawes Nigel 9.9.2010 CGY ATL
Potulny Ryan 9.9.2010 EDM CHI
Halpern Jeff 7.9.2010 LAK MTL
Ryan Michael 7.9.2010 CAR PHI
Wellwood Kyle 7.9.2010 VAN PHO
Rullier Joe 6.9.2010 TBL BOS

Aktuální zranění

Hráč typ zranění
Sheppard James operace kolene

Aktuální forma

1. CHI (17) (145) 0
2. NYR (16) (87) +14
3. STL (13) (90) +22
4. ANA (13) (89) +3
5. WSH (12) (128) 0
26. MTL (8) (107) -16
27. OTT (8) (99) -21
28. MIN (8) (84) -2
29. ATL (8) (83) -18
30. FLA (6) (77) -2

Přehled play-off 2001


Finále
vs
Detroit Red Wings Carolina Hurricanes
4 : 1
Zápasy v Play Off
DET - CAR 3:1 14. 6. 2002 v 2:00 preview statistika
CAR - DET 0:3 11. 6. 2002 v 2:00 preview statistika
CAR - DET 2:3p 9. 6. 2002 v 2:00 preview statistika
DET - CAR 3:1 7. 6. 2002 v 2:00 preview statistika
DET - CAR 2:3p 5. 6. 2002 v 2:00 preview statistika
Zápasy v základní části
DET - CAR 4:3 14. 11. 2001 v 1:30 preview statistika
CAR - DET 2:5 31. 10. 2001 v 1:00 preview statistika
Semifinále
vs
Detroit Red Wings Colorado Avalanche
4 : 3
Zápasy v Play Off
DET - COL 7:0 1. 6. 2002 v 1:00 preview statistika
COL - DET 0:2 30. 5. 2002 v 1:00 preview statistika
DET - COL 1:2p 28. 5. 2002 v 1:00 preview statistika
COL - DET 3:2 26. 5. 2002 v 3:00 preview statistika
COL - DET 1:2p 23. 5. 2002 v 1:00 preview statistika
DET - COL 3:4p 21. 5. 2002 v 1:00 preview statistika
DET - COL 5:3 18. 5. 2002 v 21:00 preview statistika
Zápasy v základní části
COL - DET 0:2 23. 3. 2002 v 19:00 preview statistika
COL - DET 1:3 5. 2. 2002 v 0:00 preview statistika
DET - COL 3:1 5. 1. 2002 v 21:00 preview statistika
DET - COL 1:4 6. 12. 2001 v 2:00 preview statistika
vs
Carolina Hurricanes Toronto Maple Leafs
4 : 2
Zápasy v Play Off
TOR - CAR 1:2p 29. 5. 2002 v 1:00 preview statistika
CAR - TOR 0:1 26. 5. 2002 v 1:00 preview statistika
TOR - CAR 0:3 24. 5. 2002 v 1:00 preview statistika
TOR - CAR 1:2p 22. 5. 2002 v 1:00 preview statistika
CAR - TOR 2:1p 20. 5. 2002 v 1:00 preview statistika
CAR - TOR 1:2 17. 5. 2002 v 1:00 preview statistika
Zápasy v základní části
TOR - CAR 4:1 27. 2. 2002 v 1:30 preview statistika
CAR - TOR 4:3 27. 12. 2001 v 1:00 preview statistika
TOR - CAR 2:5 28. 11. 2001 v 1:30 preview statistika
CAR - TOR 2:3 12. 10. 2001 v 1:00 preview statistika
Čtvrtfinále
vs
Colorado Avalanche San Jose Sharks
4 : 3
Zápasy v Play Off
COL - SJS 1:0 16. 5. 2002 v 3:30 preview statistika
SJS - COL 1:2p 14. 5. 2002 v 4:30 preview statistika
COL - SJS 3:5 11. 5. 2002 v 21:00 preview statistika
SJS - COL 1:4 9. 5. 2002 v 4:00 preview statistika
SJS - COL 6:4 7. 5. 2002 v 4:00 preview statistika
COL - SJS 8:2 5. 5. 2002 v 0:00 preview statistika
COL - SJS 3:6 2. 5. 2002 v 4:00 preview statistika
Zápasy v základní části
SJS - COL 2:3 29. 3. 2002 v 1:30 preview statistika
SJS - COL 1:3 20. 1. 2002 v 1:30 preview statistika
COL - SJS 0:1p 16. 1. 2002 v 1:00 preview statistika
COL - SJS 0:3 15. 12. 2001 v 1:00 preview statistika
vs
Detroit Red Wings St. Louis Blues
4 : 1
Zápasy v Play Off
DET - STL 4:0 11. 5. 2002 v 21:00 preview statistika
STL - DET 3:4 10. 5. 2002 v 2:00 preview statistika
STL - DET 6:1 8. 5. 2002 v 2:00 preview statistika
DET - STL 3:2 4. 5. 2002 v 19:00 preview statistika
DET - STL 2:0 3. 5. 2002 v 1:00 preview statistika
Zápasy v základní části
DET - STL 3:5 14. 4. 2002 v 22:00 preview statistika
STL - DET 3:2p 13. 4. 2002 v 20:00 preview statistika
STL - DET 2:5 9. 3. 2002 v 20:00 preview statistika
STL - DET 2:5 27. 1. 2002 v 1:00 preview statistika
DET - STL 3:1 24. 11. 2001 v 1:30 preview statistika
vs
Toronto Maple Leafs Ottawa Senators
4 : 3
Zápasy v Play Off
TOR - OTT 3:0 15. 5. 2002 v 1:00 preview statistika
OTT - TOR 3:4 13. 5. 2002 v 1:00 preview statistika
TOR - OTT 2:4 11. 5. 2002 v 1:00 preview statistika
OTT - TOR 1:2 9. 5. 2002 v 1:00 preview statistika
OTT - TOR 3:2 7. 5. 2002 v 1:00 preview statistika
TOR - OTT 3:2p 5. 5. 2002 v 1:00 preview statistika
TOR - OTT 0:5 3. 5. 2002 v 1:00 preview statistika
Zápasy v základní části
OTT - TOR 2:5 14. 4. 2002 v 1:00 preview statistika
OTT - TOR 4:3 8. 1. 2002 v 1:00 preview statistika
TOR - OTT 3:1 5. 1. 2002 v 22:00 preview statistika
OTT - TOR 2:1p 18. 11. 2001 v 1:00 preview statistika
TOR - OTT 4:5 4. 10. 2001 v 1:00 preview statistika
vs
Carolina Hurricanes Montreal Canadiens
4 : 2
Zápasy v Play Off
MTL - CAR 2:8 14. 5. 2002 v 1:00 preview statistika
CAR - MTL 5:1 12. 5. 2002 v 20:00 preview statistika
MTL - CAR 3:4p 10. 5. 2002 v 1:00 preview statistika
MTL - CAR 2:1p 8. 5. 2002 v 1:00 preview statistika
CAR - MTL 1:4 6. 5. 2002 v 1:30 preview statistika
CAR - MTL 2:0 4. 5. 2002 v 1:00 preview statistika
Zápasy v základní části
CAR - MTL 1:1p 19. 3. 2002 v 1:00 preview statistika
MTL - CAR 3:2 17. 3. 2002 v 1:00 preview statistika
MTL - CAR 3:4 3. 3. 2002 v 1:00 preview statistika
CAR - MTL 1:1p 18. 1. 2002 v 1:00 preview statistika
Osmifinále
vs
Boston Bruins Montreal Canadiens
2 : 4
Zápasy v Play Off
MTL - BOS 2:1 30. 4. 2002 v 1:00 preview statistika
BOS - MTL 1:2 27. 4. 2002 v 19:00 preview statistika
MTL - BOS 2:5 26. 4. 2002 v 1:00 preview statistika
MTL - BOS 5:3 24. 4. 2002 v 1:00 preview statistika
BOS - MTL 6:4 22. 4. 2002 v 1:00 preview statistika
BOS - MTL 2:5 19. 4. 2002 v 1:00 preview statistika
Zápasy v základní části
MTL - BOS 5:3 7. 3. 2002 v 1:30 preview statistika
MTL - BOS 3:4p 31. 1. 2002 v 1:30 preview statistika
BOS - MTL 5:0 21. 12. 2001 v 1:00 preview statistika
MTL - BOS 3:2 21. 11. 2001 v 1:30 preview statistika
BOS - MTL 5:3 14. 11. 2001 v 1:00 preview statistika
vs
Philadelphia Flyers Ottawa Senators
1 : 4
Zápasy v Play Off
PHI - OTT 1:2p 27. 4. 2002 v 1:00 preview statistika
OTT - PHI 3:0 25. 4. 2002 v 1:00 preview statistika
OTT - PHI 3:0 23. 4. 2002 v 1:00 preview statistika
PHI - OTT 0:3 21. 4. 2002 v 1:00 preview statistika
PHI - OTT 1:0p 18. 4. 2002 v 1:00 preview statistika
Zápasy v základní části
OTT - PHI 3:1 31. 1. 2002 v 1:00 preview statistika
PHI - OTT 1:1p 23. 1. 2002 v 1:00 preview statistika
OTT - PHI 1:4 16. 1. 2002 v 1:00 preview statistika
PHI - OTT 2:7 26. 10. 2001 v 1:00 preview statistika
vs
Carolina Hurricanes New Jersey Devils
4 : 2
Zápasy v Play Off
NJD - CAR 0:1 27. 4. 2002 v 19:00 preview statistika
CAR - NJD 3:2p 25. 4. 2002 v 1:00 preview statistika
NJD - CAR 3:1 24. 4. 2002 v 1:00 preview statistika
NJD - CAR 4:0 21. 4. 2002 v 21:00 preview statistika
CAR - NJD 2:1p 20. 4. 2002 v 1:30 preview statistika
CAR - NJD 2:1 18. 4. 2002 v 1:00 preview statistika
Zápasy v základní části
CAR - NJD 2:3 4. 4. 2002 v 1:00 preview statistika
NJD - CAR 2:4 23. 3. 2002 v 19:00 preview statistika
NJD - CAR 3:3p 19. 1. 2002 v 19:00 preview statistika
CAR - NJD 1:2 6. 1. 2002 v 1:00 preview statistika
vs
Toronto Maple Leafs New York Islanders
4 : 3
Zápasy v Play Off
TOR - NYI 4:2 1. 5. 2002 v 2:00 preview statistika
NYI - TOR 5:3 29. 4. 2002 v 2:00 preview statistika
TOR - NYI 6:3 27. 4. 2002 v 1:00 preview statistika
NYI - TOR 4:3 25. 4. 2002 v 1:00 preview statistika
NYI - TOR 6:1 24. 4. 2002 v 1:00 preview statistika
TOR - NYI 2:0 20. 4. 2002 v 21:00 preview statistika
TOR - NYI 3:1 19. 4. 2002 v 1:00 preview statistika
Zápasy v základní části
TOR - NYI 4:5 29. 3. 2002 v 1:30 preview statistika
TOR - NYI 3:2p 20. 3. 2002 v 1:30 preview statistika
NYI - TOR 4:1 8. 2. 2002 v 1:00 preview statistika
NYI - TOR 3:1 24. 11. 2001 v 1:00 preview statistika
vs
Detroit Red Wings Vancouver Canucks
4 : 2
Zápasy v Play Off
VAN - DET 4:6 28. 4. 2002 v 1:00 preview statistika
DET - VAN 4:0 26. 4. 2002 v 1:00 preview statistika
VAN - DET 2:4 24. 4. 2002 v 4:30 preview statistika
VAN - DET 1:3 22. 4. 2002 v 4:00 preview statistika
DET - VAN 2:5 20. 4. 2002 v 1:00 preview statistika
DET - VAN 3:4p 18. 4. 2002 v 1:00 preview statistika
Zápasy v základní části
DET - VAN 5:4p 10. 1. 2002 v 1:30 preview statistika
DET - VAN 4:1 20. 12. 2001 v 1:30 preview statistika
VAN - DET 3:0 16. 12. 2001 v 1:00 preview statistika
VAN - DET 1:4 7. 10. 2001 v 4:00 preview statistika
vs
Colorado Avalanche Los Angeles Kings
4 : 3
Zápasy v Play Off
COL - LAK 4:0 30. 4. 2002 v 3:30 preview statistika
LAK - COL 3:1 28. 4. 2002 v 0:00 preview statistika
COL - LAK 0:1p 26. 4. 2002 v 3:30 preview statistika
LAK - COL 0:1 24. 4. 2002 v 4:30 preview statistika
LAK - COL 3:1 23. 4. 2002 v 4:30 preview statistika
COL - LAK 5:3 20. 4. 2002 v 21:00 preview statistika
COL - LAK 4:3 19. 4. 2002 v 4:00 preview statistika
Zápasy v základní části
LAK - COL 3:1 22. 3. 2002 v 1:30 preview statistika
COL - LAK 4:3 9. 3. 2002 v 19:00 preview statistika
COL - LAK 4:6 29. 1. 2002 v 1:00 preview statistika
LAK - COL 2:4 26. 1. 2002 v 19:00 preview statistika
vs
San Jose Sharks Phoenix Coyotes
4 : 1
Zápasy v Play Off
SJS - PHO 4:1 27. 4. 2002 v 4:00 preview statistika
PHO - SJS 1:2 25. 4. 2002 v 4:00 preview statistika
PHO - SJS 1:4 23. 4. 2002 v 4:00 preview statistika
SJS - PHO 1:3 20. 4. 2002 v 21:00 preview statistika
SJS - PHO 2:1 18. 4. 2002 v 4:00 preview statistika
Zápasy v základní části
SJS - PHO 5:2 5. 4. 2002 v 1:30 preview statistika
PHO - SJS 5:6 10. 1. 2002 v 1:00 preview statistika
SJS - PHO 5:3 5. 1. 2002 v 4:30 preview statistika
SJS - PHO 2:4 30. 12. 2001 v 23:00 preview statistika
PHO - SJS 5:3 16. 11. 2001 v 3:00 preview statistika
vs
St. Louis Blues Chicago Blackhawks
4 : 1
Zápasy v Play Off
STL - CHI 5:3 26. 4. 2002 v 1:00 preview statistika
CHI - STL 0:1 24. 4. 2002 v 2:00 preview statistika
CHI - STL 0:4 22. 4. 2002 v 1:00 preview statistika
STL - CHI 2:0 20. 4. 2002 v 21:00 preview statistika
STL - CHI 1:2 19. 4. 2002 v 1:00 preview statistika
Zápasy v základní části
STL - CHI 5:1 6. 4. 2002 v 1:00 preview statistika
CHI - STL 4:3p 24. 3. 2002 v 20:00 preview statistika
CHI - STL 2:1 26. 1. 2002 v 1:30 preview statistika
STL - CHI 1:3 27. 12. 2001 v 1:00 preview statistika
CHI - STL 2:2p 13. 12. 2001 v 1:00 preview statistika
-->
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmu NHL, jakožto další zde zobrazené vlastnické materiály jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L. P. a příslušných týmu. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena. | NHL, hokej, výsledky NHL, New York Rangers, Jaromír Jágr | Vydavatel: Sport Journal, s.r.o., Primátorská 241/40, PSČ 18000, Praha 8, Libeň, ISSN 1803-5760